Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren
| Geld | 0,47 EUR | |
| Brief | 0,48 EUR | |
| Zeit | 19:59 | |
| Spread | 2,13 % | |
| Handelsplatz | Scoach |
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren
| Geld | 0,47 EUR | |
| Brief | 0,48 EUR | |
| Zeit | 19:59 | |
| Spread | 2,13 % | |
| Handelsplatz | Scoach |
| Aktueller Kurs | 1,4890 EUR | |
| Typ | Call | |
| Partizipation | n.a. | |
| Quanto | nein | |
| Bezugsverhältnis | 1,0000 |
| Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
|---|---|---|---|---|
| Basiskurs | 1,20 EUR | 0,29 EUR | 19,41 % | 19,52 % |
| Startwert | 1,20 EUR | 0,29 | 24,08 | 24,15 |
|
|
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 1,20 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung ( Kurs am Ende der Laufzeit - 1,20 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
| Restlaufzeit | 364 Tage |
| Delta | 0,76 |
| Einfacher Hebel | 3,10 |
| Impl. Vola Mittelkurs | 55,72 % |
| Abstand Basiskurs | 19,41 % |