Open End Turbo auf NASDAQ 100

Geld Brief Änderung Brief
11,64 € 11,65 +0,09%
31.05.24 21:59:58 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HS3DY6
ISIN: DE000HS3DY63
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SF870Z
10,445 19.803,9
Zum Produkt
SU6BTA
14,061 19.799,4
Zum Produkt
SF7SDB
14,062 19.814,6
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
8.541,08 -53,92% 0,01 -99,92% Direkt**
8.711,91 -53,00% 0,01 -99,92% Direkt**
8.882,73 -52,07% 0,01 -99,92% Direkt**
9.053,55 -51,15% 0,01 -99,92% Direkt**
9.224,37 -50,23% 0,01 -99,92% Direkt**
9.395,19 -49,31% 0,01 -99,92% Direkt**
9.566,01 -48,39% 0,01 -99,92% Direkt**
9.736,84 -47,47% 0,01 -99,92% Direkt**
9.907,66 -46,54% 0,01 -99,92% Direkt**
10.078,48 -45,62% 0,01 -99,92% Direkt**
10.249,30 -44,70% 0,01 -99,92% Direkt**
10.420,12 -43,78% 0,01 -99,92% Direkt**
10.590,94 -42,86% 0,01 -99,92% Direkt**
10.761,77 -41,94% 0,01 -99,92% Direkt**
10.932,59 -41,01% 0,01 -99,92% Direkt**
11.103,41 -40,09% 0,01 -99,92% Direkt**
11.274,23 -39,17% 0,01 -99,92% Direkt**
11.445,05 -38,25% 0,01 -99,92% Direkt**
11.615,88 -37,33% 0,01 -99,92% Direkt**
11.786,70 -36,41% 0,01 -99,92% Direkt**
11.957,52 -35,48% 0,01 -99,92% Direkt**
12.128,34 -34,56% 0,01 -99,92% Direkt**
12.299,16 -33,64% 0,01 -99,92% Direkt**
12.469,98 -32,72% 0,01 -99,92% Direkt**
12.640,81 -31,80% 0,01 -99,92% Direkt**
12.811,63 -30,88% 0,01 -99,92% Direkt**
12.982,45 -29,95% 0,01 -99,92% Direkt**
13.153,27 -29,03% 0,01 -99,92% Direkt**
13.324,09 -28,11% 0,01 -99,92% Direkt**
13.494,91 -27,19% 0,01 -99,92% Direkt**
13.665,74 -26,27% 0,01 -99,92% Direkt**
13.836,56 -25,35% 0,01 -99,92% Direkt**
14.007,38 -24,42% 0,01 -99,92% Direkt**
14.178,20 -23,50% 0,01 -99,92% Direkt**
14.349,02 -22,58% 0,01 -99,92% Direkt**
14.519,84 -21,66% 0,01 -99,92% Direkt**
14.690,67 -20,74% 0,01 -99,92% Direkt**
14.861,49 -19,82% 0,01 -99,92% Direkt**
15.032,31 -18,89% 0,01 -99,92% Direkt**
15.203,13 -17,97% 0,01 -99,92% Direkt**
15.373,95 -17,05% 0,01 -99,92% Direkt**
15.544,77 -16,13% 0,01 -99,92% Direkt**
15.715,60 -15,21% 0,01 -99,92% Direkt**
15.886,42 -14,29% 0,01 -99,92% Direkt**
16.057,24 -13,36% 0,01 -99,92% Direkt**
16.228,06 -12,44% 0,01 -99,92% Direkt**
16.398,88 -11,52% 0,01 -99,92% Direkt**
16.569,70 -10,60% 0,01 -99,92% Direkt**
16.740,53 -9,68% 0,01 -99,92% Direkt**
16.911,35 -8,76% 0,01 -99,92% Direkt**
17.082,17 -7,83% 0,01 -99,92% Direkt**
17.252,99 -6,91% 0,01 -99,92% Direkt**
17.423,81 -5,99% 0,01 -99,92% Direkt**
17.594,63 -5,07% 0,01 -99,92% Direkt**
17.765,46 -4,15% 0,01 -99,92% Direkt**
17.936,28 -3,23% 0,01 -99,92% Direkt**
18.107,10 -2,30% 0,01 -99,92% Direkt**
18.277,92 -1,38% 0,01 -99,92% Direkt**
18.448,74 -0,46% 0,01 -99,92% Direkt**
18.534,15 0,00% 0,01 -99,92% Direkt**
18.619,56 0,46% 0,01 -99,92% Direkt**
18.790,39 1,38% 0,01 -99,92% Direkt**
18.961,21 2,30% 0,01 -99,92% Direkt**
19.132,03 3,23% 0,01 -99,92% Direkt**
19.302,85 4,15% 0,01 -99,92% Direkt**
19.473,67 5,07% 0,01 -99,92% Direkt**
19.644,49 5,99% 0,01 -99,92% Direkt**
19.806,38 6,86% 0,01 -99,92% Direkt**
19.815,32 6,91% 0,01 -99,92% Direkt**
19.986,14 7,83% 0,01 -99,92% Direkt**
20.156,96 8,76% 0,01 -99,92% Direkt**
20.327,78 9,68% 0,01 -99,92% Direkt**
20.498,60 10,60% 0,01 -99,92% Direkt**
20.669,42 11,52% 0,01 -99,92% Direkt**
20.840,25 12,44% 0,01 -99,92% Direkt**
21.011,07 13,36% 0,01 -99,92% Direkt**
21.181,89 14,29% 0,01 -99,92% Direkt**
21.352,71 15,21% 0,01 -99,92% Direkt**
21.523,53 16,13% 0,01 -99,92% Direkt**
21.694,35 17,05% 0,01 -99,92% Direkt**
21.865,18 17,97% 0,01 -99,92% Direkt**
22.036,00 18,89% 0,01 -99,92% Direkt**
22.206,82 19,82% 0,01 -99,92% Direkt**
22.377,64 20,74% 0,01 -99,92% Direkt**
22.548,46 21,66% 0,01 -99,92% Direkt**
22.719,29 22,58% 0,01 -99,92% Direkt**
22.890,11 23,50% 0,01 -99,92% Direkt**
23.060,93 24,42% 0,01 -99,92% Direkt**
23.231,75 25,35% 0,01 -99,92% Direkt**
23.402,57 26,27% 0,01 -99,92% Direkt**
23.573,39 27,19% 0,01 -99,92% Direkt**
23.744,22 28,11% 0,01 -99,92% Direkt**
23.915,04 29,03% 0,01 -99,92% Direkt**
24.085,86 29,95% 0,01 -99,92% Direkt**
24.256,68 30,88% 0,01 -99,92% Direkt**
24.427,50 31,80% 0,01 -99,92% Direkt**
24.598,32 32,72% 0,01 -99,92% Direkt**
24.769,15 33,64% 0,01 -99,92% Direkt**
24.939,97 34,56% 0,01 -99,92% Direkt**
25.110,79 35,48% 0,01 -99,92% Direkt**
25.281,61 36,41% 0,01 -99,92% Direkt**
25.452,43 37,33% 0,01 -99,92% Direkt**
25.623,25 38,25% 0,01 -99,92% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.