Adaptimmune Therapeutics Plc. ADR

Aktie
WKN:  A14SUX ISIN:  US00653A1079 US-Symbol:  ADAP
1,01 €
-0,08 €
-7,34%
17.05.24 21:50:44
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
227,12 Mio.
Marktkapitalisierung *
231,95 Mio. €
Streubesitz
-
Faktor
6
Originalaktie
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 03.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-69 $ -66 $ -139 $ -129 $ -158 $ -159 $ -137 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-74 $ -74 $ -140 $ -133 $ -162 $ -164 $ -144 $
Finanzergebnis in Mio.118 $ 142 $ 141 $ 137 $ 168 $ 191 $ 188 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-70 $ -95 $ -137 $ -130 $ -157 $ -163 $ -117 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 2 $ -14 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.2 $ 3 $ 3 $ 2 $ 1 $ 2 $ 6 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-70 $ -96 $ -137 $ -130 $ -158 $ -165 $ -114 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.230 $ 231 $ 120 $ 398 $ 415 $ 255 $ 208 $
Summe Anlagevermögen in Mio.51 $ 46 $ 61 $ 53 $ 54 $ 74 $ 75 $
Summe Aktiva in Mio.281 $ 277 $ 182 $ 451 $ 470 $ 329 $ 283 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.74 $ 24 $ 34 $ 39 $ 63 $ 65 $ 73 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.4 $ 5 $ 24 $ 71 $ 201 $ 183 $ 170 $
Summe Fremdkapital in Mio.78 $ 30 $ 58 $ 110 $ 264 $ 247 $ 243 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.203 $ 247 $ 124 $ 341 $ 206 $ 82 $ 40 $
Summe Passiva in Mio.281 $ 277 $ 182 $ 451 $ 470 $ 329 $ 283 $
supported by Leeway