Alibaba Group Holding Ltd. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2PVFU ISIN:  KYG017191142 US-Symbol:  BABAF
9,00 €
-0,251 €
-2,71%
31.05.24 21:57:52
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
19,16 Mrd.
Marktkapitalisierung *
173,78 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (Düsseldorf)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 8,964 € 8,964 € 8,816 € 8,853 € 0 0 €
30.05.24 8,965 € 9,174 € 8,965 € 9,174 € 0 0 €
29.05.24 8,92 € 9,003 € 8,92 € 9,003 € 0 0 €
28.05.24 9,254 € 9,263 € 9,119 € 9,197 € 0 0 €
27.05.24 9,233 € 9,322 € 9,233 € 9,322 € 0 0 €
24.05.24 9,134 € 9,235 € 9,134 € 9,235 € 0 0 €
23.05.24 9,243 € 9,301 € 9,194 € 9,289 € 0 0 €
22.05.24 9,781 € 9,781 € 9,482 € 9,482 € 0 0 €
21.05.24 9,861 € 9,88 € 9,801 € 9,88 € 0 0 €
20.05.24 9,967 € 10,00 € 9,912 € 10,00 € 0 0 €
17.05.24 9,944 € 10,096 € 9,944 € 10,07 € 0 0 €
16.05.24 9,298 € 9,841 € 9,238 € 9,841 € 0 0 €
15.05.24 9,024 € 9,21 € 9,024 € 9,21 € 0 0 €
14.05.24 9,731 € 9,776 € 8,964 € 9,024 € 110 1.004 €
13.05.24 9,485 € 9,676 € 9,485 € 9,676 € 0 0 €
10.05.24 9,144 € 9,205 € 9,144 € 9,155 € 0 0 €
09.05.24 8,973 € 9,11 € 8,973 € 9,11 € 0 0 €
08.05.24 8,984 € 9,00 € 8,964 € 9,00 € 0 0 €
07.05.24 9,154 € 9,164 € 9,119 € 9,163 € 0 0 €
06.05.24 9,316 € 9,362 € 9,315 € 9,362 € 0 0 €
03.05.24 9,313 € 9,363 € 9,27 € 9,305 € 0 0 €
02.05.24 8,955 € 9,224 € 8,955 € 9,224 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Alibaba Group Holding Ltd. Aktie

1 Woche 9,235 € -4,14%
1 Monat 8,662 € +2,21%
3 Monate 8,475 € +4,46%
Lfd. Jahr 8,573 € +3,27%
1 Jahr 9,139 € -3,13%
3 Jahre 22,225 € -60,17%

Dividende & Split

20.12.23 Dividende   0,11381 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG