Alibaba Group Holding Ltd. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2PVFU ISIN:  KYG017191142 US-Symbol:  BABAF
9,00 €
-0,251 €
-2,71%
31.05.24 21:57:52
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
19,16 Mrd.
Marktkapitalisierung *
173,78 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (Hannover)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 9,001 € 9,001 € 9,001 € 9,001 € 0 0 €
30.05.24 9,002 € 9,002 € 9,002 € 9,002 € 0 0 €
29.05.24 8,956 € 8,956 € 8,956 € 8,956 € 0 0 €
28.05.24 9,291 € 9,291 € 9,291 € 9,291 € 0 0 €
27.05.24 9,282 € 9,282 € 9,282 € 9,282 € 0 0 €
24.05.24 9,171 € 9,171 € 9,171 € 9,171 € 0 0 €
23.05.24 9,281 € 9,281 € 9,281 € 9,281 € 0 0 €
22.05.24 9,787 € 9,787 € 9,787 € 9,787 € 0 0 €
21.05.24 9,901 € 9,901 € 9,901 € 9,901 € 0 0 €
20.05.24 9,952 € 9,952 € 9,952 € 9,952 € 0 0 €
17.05.24 9,984 € 9,984 € 9,984 € 9,984 € 0 0 €
16.05.24 9,339 € 10,008 € 9,339 € 10,008 € 600 5.939 €
15.05.24 9,062 € 9,062 € 9,062 € 9,062 € 0 0 €
14.05.24 9,771 € 9,771 € 9,771 € 9,771 € 0 0 €
13.05.24 9,534 € 9,534 € 9,534 € 9,534 € 0 0 €
10.05.24 9,172 € 9,172 € 9,172 € 9,172 € 0 0 €
09.05.24 9,021 € 9,021 € 9,021 € 9,021 € 0 0 €
08.05.24 9,001 € 9,001 € 9,001 € 9,001 € 0 0 €
07.05.24 9,191 € 9,191 € 9,191 € 9,191 € 0 0 €
06.05.24 9,354 € 9,354 € 9,354 € 9,354 € 0 0 €
03.05.24 9,351 € 9,351 € 9,351 € 9,351 € 0 0 €
02.05.24 9,003 € 9,003 € 9,003 € 9,003 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Alibaba Group Holding Ltd. Aktie

1 Woche 9,282 € -3,03%
1 Monat 9,351 € -3,74%
3 Monate 8,524 € +5,60%
Lfd. Jahr 8,651 € +4,05%
1 Jahr 9,632 € -6,55%
3 Jahre 22,265 € -59,57%

Dividende & Split

20.12.23 Dividende   0,11381 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG