Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Allianz SE

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 5,33 € / 5,34 €
SV3VU4
Call
10,0 2,66 € / 2,67 €
SU36FB
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 5,36 € / 5,37 €
SU5LK1
Put
10,3 2,59 € / 2,60 €
SW17DQ
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Allianz SE

Allianz SE Aktie

Aktie
WKN:  840400 ISIN:  DE0008404005 US-Symbol:  ALIZF
267,10
-1,60 €
-0,60%
10:04:30 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
381,81 Mio.
Marktkapitalisierung *
101,79 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.6.056 € 5.985 € 6.117 € 10.537 € 11.863 € 15.862 € 27.060 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.8.970 € 9.317 € 9.817 € 10.277 € 11.390 € 15.338 € 26.789 €
Finanzergebnis in Mio.96.539 € 91.786 € 95.669 € 96.908 € 102.276 € 113.348 € 110.637 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.11.732 € 11.740 € 12.420 € 9.604 € 16.850 € 9.769 € 11.582 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.2.941 € 2.696 € 2.776 € 2.471 € 2.415 € 2.808 € 2.550 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.4.671 € 308 € 188 € 757 € 494 € 1.945 € 25.386 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.6.803 € 7.463 € 7.914 € 6.807 € 11.970 € 7.682 € 8.542 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.537.517 € 537.845 € 611.654 € 640.196 € 648.150 € 521.168 € 36.705 €
Summe Anlagevermögen in Mio.564.640 € 567.729 € 651.588 € 692.043 € 698.262 € 576.858 € 921.750 €
Summe Aktiva in Mio.901.300 € 897.567 € 1.011.185 € 1.060.012 € 1.139.429 € 1.021.503 € 958.455 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.7.777 € 8.186 € 9.288 € 9.642 € 12.540 € 11.825 € 41.389 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.41.012 € 37.306 € 41.172 € 44.670 € 41.788 € 11.825 € 858.250 €
Summe Fremdkapital in Mio.832.698 € 833.888 € 933.820 € 975.418 € 1.055.207 € 966.261 € 899.639 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.65.553 € 61.232 € 74.002 € 80.821 € 79.952 € 51.474 € 53.713 €
Summe Passiva in Mio.901.300 € 897.567 € 1.011.185 € 1.060.012 € 1.139.429 € 1.021.503 € 958.455 €
supported by Leeway