AppLovin Corp. Aktie

Aktie
WKN:  A2QR0K ISIN:  US03831W1080 US-Symbol:  APP
75,63 €
-1,74 €
-2,25%
17.05.24 21:59:40
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
264,64 Mio.
Marktkapitalisierung *
20,08 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 07.12.2023

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. 284 $ 193 $ 570 $ 361 $ 1.042 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. 151 $ -61 $ 150 $ -187 $ 664 $
Finanzergebnis in Mio. 558 $ 875 $ 1.655 $ 1.609 $ 1.505 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. 61 $ -136 $ 46 $ -205 $ 381 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.20 $ 7 $ -10 $ 11 $ 12 $ 24 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. 58 $ -125 $ 35 $ -193 $ 357 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.147 $ 166 $ 663 $ 3.235 $ 1.939 $ 1.616 $
Summe Anlagevermögen in Mio. 616 $ 1.492 $ 2.929 $ 3.909 $ 3.743 $
Summe Aktiva in Mio. 1.202 $ 2.155 $ 6.164 $ 5.848 $ 5.359 $

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.114 $ 239 $ 598 $ 640 $ 579 $ 944 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio. 1.220 $ 1.715 $ 3.385 $ 3.366 $ 3.159 $
Summe Fremdkapital in Mio.365 $ 578 $ 2.313 $ 4.025 $ 3.945 $ 4.103 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio. -159 $ 2.138 $ 1.903 $ 1.256 $
Summe Passiva in Mio. 1.202 $ 2.155 $ 6.164 $ 5.848 $ 5.359 $
supported by Leeway