Arbutus Biopharma Aktie

Aktie
WKN:  A14XMD ISIN:  CA03879J1003 US-Symbol:  ABUS
2,75 €
+0,086 €
+3,23%
17.05.24 19:12:35
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
167,56 Mio.
Marktkapitalisierung *
459,41 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 28.10.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-68 $ -86 $ -90 $ -58 $ -70 $ -60 $ -76 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-70 $ -88 $ -85 $ -60 $ -72 $ -65 $ -78 $
Finanzergebnis in Mio.81 $ 76 $ 77 $ 64 $ 83 $ 102 $ 95 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-109 $ -61 $ -166 $ -64 $ -76 $ -65 $ -73 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-24 $ -4 $ -13 $ 1 $ 1 $ 4 $ 0 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.2 $ 3 $ 2 $ 1 $ 0 $ 2 $ 5 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-84 $ -57 $ -154 $ -64 $ -76 $ -70 $ -72 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.129 $ 129 $ 94 $ 128 $ 161 $ 151 $ 132 $
Summe Anlagevermögen in Mio.108 $ 99 $ 12 $ 9 $ 44 $ 44 $ 12 $
Summe Aktiva in Mio.237 $ 228 $ 106 $ 137 $ 204 $ 195 $ 144 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.12 $ 10 $ 8 $ 10 $ 11 $ 33 $ 22 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.43 $ 18 $ 25 $ 26 $ 24 $ 26 $ 16 $
Summe Fremdkapital in Mio.55 $ 28 $ 33 $ 35 $ 35 $ 59 $ 38 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.182 $ 200 $ 73 $ 102 $ 169 $ 137 $ 106 $
Summe Passiva in Mio.237 $ 228 $ 106 $ 137 $ 204 $ 195 $ 144 $
supported by Leeway