Casino Guichard-Perrachon SA Aktie

0,0281 -5,07% -0,0015 €
26.04.24 18:16:35 Tradegate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 853152
ISIN: FR0000125585
US-Symbol: CGUIF
Typ: Aktie

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. 2.432 € 705 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.1.368 € 1.096 € 574 € 859 € 1.304 € -195 €
Finanzergebnis in Mio.7.899 € 8.109 € 7.719 € 4.996 € 4.740 € 5.138 € 2.358 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.329 € 387 € -130 € -540 € -2.424 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.56 € 204 € 137 € 80 € -86 € -9 € 778 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.81 € 37 € 39 € 16 € 27 € 61 € 35 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.120 € -54 € -1.432 € -722 € -2.365 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.16.212 € 17.141 € 12.320 € 9.763 € 9.470 € 8.917 € 11.925 €
Summe Anlagevermögen in Mio.21.990 € 20.299 € 22.524 € 20.738 € 21.053 € 22.781 € 6.419 €
Summe Aktiva in Mio.38.202 € 37.440 € 34.844 € 30.501 € 30.523 € 31.698 € 18.344 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.15.809 € 16.584 € 12.892 € 11.937 € 11.926 € 12.563 € 18.445 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.9.336 € 8.837 € 13.662 € 13.749 € 14.325 € 14.747 € 1.677 €
Summe Fremdkapital in Mio.25.145 € 25.421 € 26.554 € 24.398 € 24.899 € 27.310 € 20.122 €
Minderheitenanteil in Mio.5.473 € 5.288 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.7.584 € 6.731 € 8.290 € 6.119 € 2.755 € 1.441 € -2.453 €
Summe Passiva in Mio.38.202 € 37.440 € 34.844 € 30.501 € 30.523 € 31.698 € 18.344 €
supported by Leeway