Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Caterpillar Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,9 6,31 € / 6,33 €
SU4H5P
Call
10,0 3,08 € / 3,10 €
SU4671
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,1 6,13 € / 6,15 €
SW8TLS
Put
9,9 3,14 € / 3,16 €
SW51NT
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  850598 ISIN:  US1491231015 US-Symbol:  CAT
312,00 €
-1,50 €
-0,48%
31.05.24 21:54:45
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
509,08 Mio.
Marktkapitalisierung *
158,85 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Historische Kurse (AMEX)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 339,79 $ 339,79 $ 335,31 $ 338,84 $ 5.584 237 T $
30.05.24 342,87 $ 342,87 $ 339,37 $ 339,52 $ 4.117 0,80 M $
29.05.24 343,47 $ 343,47 $ 338,33 $ 338,33 $ 10.898 115 T $
28.05.24 347,73 $ 348,78 $ 345,28 $ 346,29 $ 4.183 1,45 M $
24.05.24 352,99 $ 352,99 $ 348,09 $ 348,19 $ 3.690 140 T $
23.05.24 360,09 $ 360,09 $ 349,03 $ 350,71 $ 2.427 34.903 $
22.05.24 356,31 $ 356,79 $ 353,59 $ 354,22 $ 1.627 107 T $
21.05.24 359,65 $ 359,65 $ 358,70 $ 359,43 $ 2.516 35.943 $
20.05.24 355,90 $ 364,21 $ 355,90 $ 363,29 $ 8.302 0,62 M $
17.05.24 354,31 $ 355,73 $ 354,31 $ 355,73 $ 1.297 461 T $
16.05.24 355,41 $ 355,90 $ 350,05 $ 351,30 $ 2.805 231 T $
15.05.24 360,16 $ 360,16 $ 358,76 $ 359,86 $ 2.736 50 T $
14.05.24 359,00 $ 359,00 $ 357,66 $ 358,06 $ 2.576 107 T $
13.05.24 355,695 $ 357,35 $ 355,695 $ 355,80 $ 1.240 143 T $
10.05.24 355,64 $ 355,64 $ 354,84 $ 354,88 $ 4.806 324 T $
09.05.24 346,91 $ 352,55 $ 346,91 $ 351,51 $ 2.739 238 T $
08.05.24 341,00 $ 345,61 $ 341,00 $ 345,61 $ 3.614 276 T $
07.05.24 347,75 $ 347,75 $ 347,75 $ 347,75 $ 391 34.775 $
06.05.24 340,88 $ 341,85 $ 340,72 $ 341,85 $ 1.183 171 T $
03.05.24 341,13 $ 341,13 $ 335,99 $ 336,54 $ 2.236 149 T $
02.05.24 334,61 $ 335,25 $ 332,69 $ 334,75 $ 2.468 434 T $
01.05.24 335,71 $ 338,41 $ 330,86 $ 330,86 $ 17.937 2,88 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Caterpillar Inc. Aktie

1 Woche 348,19 $ -2,69%
1 Monat 330,86 $ +2,41%
3 Monate 336,83 $ +0,60%
Lfd. Jahr 295,52 $ +14,66%
1 Jahr 205,64 $ +64,77%
3 Jahre 241,06 $ +40,56%

Dividende & Split

19.04.24 Dividende   1,22134 EUR
19.01.24 Dividende   1,19522 EUR
20.10.23 Dividende   1,2285 EUR
19.07.23 Dividende   1,15768 EUR
21.04.23 Dividende   1,09198 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG