Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Danaher

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 4,76 € / 4,78 €
SU3TZF
Call
9,7 2,43 € / 2,45 €
SW9QDE
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,7 0,50 € / 0,51 €
SF8519
Put
10,5 0,22 € / 0,23 €
SH4KVC
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Danaher

Danaher Historische Kurse

Aktie
WKN:  866197 ISIN:  US2358511028 US-Symbol:  DHR
234,80 €
+1,40 €
+0,60%
31.05.24 21:43:46
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
737,90 Mio.
Marktkapitalisierung *
174,66 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 29.05.2023

Historische Kurse (NYSE)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 253,09 $ 256,98 $ 252,74 $ 256,80 $ 1.520.494 1,01 Mrd $
30.05.24 249,47 $ 253,57 $ 248,53 $ 252,74 $ 558.657 295 M $
29.05.24 254,50 $ 256,48 $ 253,60 $ 255,93 $ 490.457 194 M $
28.05.24 262,56 $ 263,45 $ 257,28 $ 258,71 $ 486.381 204 M $
24.05.24 262,18 $ 263,13 $ 261,35 $ 262,78 $ 426.027 253 M $
23.05.24 267,18 $ 267,19 $ 261,12 $ 261,40 $ 622.035 374 M $
22.05.24 267,39 $ 268,94 $ 266,70 $ 267,19 $ 700.851 300 M $
21.05.24 267,24 $ 267,24 $ 264,79 $ 266,55 $ 508.532 225 M $
20.05.24 265,64 $ 267,61 $ 265,10 $ 267,11 $ 474.231 84,0 M $
17.05.24 265,00 $ 265,93 $ 263,21 $ 265,80 $ 641.745 390 M $
16.05.24 262,46 $ 265,24 $ 261,70 $ 264,84 $ 1.020.430 345 M $
15.05.24 260,00 $ 264,02 $ 260,00 $ 263,46 $ 656.752 288 M $
14.05.24 254,30 $ 259,79 $ 252,84 $ 259,26 $ 696.182 194 M $
13.05.24 253,00 $ 254,75 $ 251,61 $ 251,61 $ 371.905 77,0 M $
10.05.24 252,04 $ 254,80 $ 251,11 $ 253,38 $ 427.569 216 M $
09.05.24 249,62 $ 251,53 $ 249,06 $ 251,43 $ 438.713 325 M $
08.05.24 249,30 $ 249,75 $ 248,30 $ 249,55 $ 376.516 287 M $
07.05.24 246,54 $ 249,07 $ 246,31 $ 248,76 $ 508.293 251 M $
06.05.24 248,71 $ 249,42 $ 246,95 $ 247,40 $ 484.146 244 M $
03.05.24 248,91 $ 249,53 $ 247,63 $ 248,38 $ 486.887 465 M $
02.05.24 248,99 $ 248,99 $ 242,70 $ 246,84 $ 1.073.175 715 M $
01.05.24 246,26 $ 249,47 $ 244,55 $ 246,89 $ 579.216 530 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Danaher Aktie

1 Woche 262,78 $ -2,28%
1 Monat 246,89 $ +4,01%
3 Monate 255,87 $ +0,36%
Lfd. Jahr 231,34 $ +11,01%
1 Jahr 203,214 $ +26,37%
3 Jahre 226,684 $ +13,29%

Dividende & Split

27.03.24 Dividende   0,24925 EUR
28.12.23 Dividende   0,2161 EUR
11.10.23 Dividende   0,25458 EUR
02.10.23 Allg. Korrektur 0,885
29.06.23 Dividende   0,21895 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG