Datagroup SE Historische Kurse

Aktie
WKN:  A0JC8S ISIN:  DE000A0JC8S7
52,10 €
+1,50 €
+2,96%
31.05.24 20:46:31
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
8,33 Mio.
Marktkapitalisierung *
434,83 Mio. €
Streubesitz
-
IR-Website
*Stand: 13.12.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
02.06.24 52,15 € 52,15 € 52,15 € 52,15 € * - -
01.06.24 52,15 € 52,15 € 52,15 € 52,15 € - -
31.05.24 50,50 € 52,15 € 50,35 € 52,15 € - -
30.05.24 50,55 € 51,25 € 50,45 € 50,50 € - -
29.05.24 51,25 € 52,40 € 50,45 € 50,45 € - -
28.05.24 52,45 € 52,90 € 51,10 € 51,25 € - -
27.05.24 50,50 € 52,65 € 50,30 € 52,45 € - -
26.05.24 50,50 € 50,50 € 50,50 € 50,50 € - -
25.05.24 50,50 € 50,50 € 50,50 € 50,50 € - -
24.05.24 49,20 € 50,80 € 49,15 € 50,50 € - -
23.05.24 49,20 € 50,30 € 48,65 € 49,20 € - -
22.05.24 49,875 € 51,50 € 49,125 € 49,225 € - -
21.05.24 49,475 € 50,15 € 48,325 € 49,875 € - -
20.05.24 48,90 € 50,00 € 48,675 € 49,475 € - -
19.05.24 48,90 € 48,90 € 48,90 € 48,90 € - -
18.05.24 48,90 € 48,90 € 48,90 € 48,90 € - -
17.05.24 48,90 € 49,40 € 48,775 € 48,90 € - -
16.05.24 49,40 € 50,25 € 48,825 € 48,90 € - -
15.05.24 48,275 € 49,575 € 48,25 € 49,40 € - -
14.05.24 46,875 € 48,75 € 46,85 € 48,275 € - -
13.05.24 45,975 € 47,175 € 45,50 € 46,875 € - -
12.05.24 45,975 € 45,975 € 45,975 € 45,975 € - -
11.05.24 45,975 € 45,975 € 45,975 € 45,975 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Datagroup SE Aktie

1 Woche 50,50 € +3,27%
1 Monat 46,85 € +11,31%
3 Monate 44,975 € +15,95%
Lfd. Jahr 57,15 € -8,75%
1 Jahr 57,80 € -9,78%
3 Jahre 66,10 € -21,10%

Dividende & Split

15.03.24 Dividende   1,50 EUR
10.03.23 Dividende   1,10 EUR
11.03.22 Dividende   1,00 EUR
04.03.20 Dividende   0,70 EUR
15.03.19 Dividende   0,60 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG