Engie Aktie

Aktie
WKN:  A0ER6Q ISIN:  FR0010208488 US-Symbol:  ENGQF
15,193
-0,1275 €
-0,83%
22:43:01 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
2,42 Mrd.
Marktkapitalisierung *
39,72 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 30.05.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.
Finanzergebnis in Mio.26.085 € 17.272 € -408 € 345 € -50.727 € 3.346 € 13.943 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.395 € 704 € 640 € 666 € 1.695 € -83 € 1.031 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.281 € 244 € 253 € 225 € 188 € 266 € 702 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.58.161 € 61.986 € 60.496 € 60.087 € 107.915 € 103.969 € 75.617 €
Summe Anlagevermögen in Mio.85.683 € 84.783 € 99.297 € 93.095 € 117.418 € 131.521 € 119.023 €
Summe Aktiva in Mio.150.141 € 153.702 € 159.793 € 153.182 € 225.333 € 235.490 € 194.640 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.54.800 € 57.891 € 57.874 € 54.034 € 95.019 € 93.778 € 76.027 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.25.255 € 26.431 € 67.797 € 69.205 € 92.101 € 105.821 € 86.282 €
Summe Fremdkapital in Mio.107.755 € 112.760 € 121.756 € 119.326 € 183.354 € 196.206 € 162.309 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.36.639 € 35.551 € 38.037 € 33.856 € 41.979 € 34.252 € 26.664 €
Summe Passiva in Mio.150.141 € 153.702 € 159.793 € 153.182 € 225.333 € 235.490 € 194.640 €
supported by Leeway