HelloFresh SE Historische Kurse

Aktie
WKN:  A16140 ISIN:  DE000A161408 US-Symbol:  HLFFF
5,718 €
+0,014 €
+0,25%
17.05.24 21:59:13
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
172,96 Mio.
Marktkapitalisierung *
979,99 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 05.12.2023

Historische Kurse (Tradegate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 5,654 € 5,728 € 5,606 € 5,692 € 158.002 0,89 M €
16.05.24 5,626 € 5,858 € 5,582 € 5,704 € 414.482 2,39 M €
15.05.24 5,72 € 5,79 € 5,46 € 5,60 € 788.999 4,40 M €
14.05.24 5,75 € 6,08 € 5,654 € 5,938 € 417.756 2,47 M €
13.05.24 5,762 € 5,814 € 5,54 € 5,672 € 311.264 1,76 M €
10.05.24 5,902 € 5,958 € 5,70 € 5,754 € 247.087 1,43 M €
09.05.24 5,996 € 6,006 € 5,848 € 5,882 € 210.009 1,24 M €
08.05.24 6,052 € 6,18 € 5,924 € 5,968 € 292.253 1,76 M €
07.05.24 6,152 € 6,266 € 6,046 € 6,072 € 274.306 1,68 M €
06.05.24 6,168 € 6,258 € 6,108 € 6,19 € 72.997 451 T €
03.05.24 6,258 € 6,35 € 6,112 € 6,14 € 261.854 1,62 M €
02.05.24 6,342 € 6,55 € 6,136 € 6,224 € 183.606 1,15 M €
30.04.24 6,688 € 6,75 € 6,342 € 6,338 € 209.854 1,36 M €
29.04.24 6,846 € 6,88 € 6,50 € 6,656 € 139.975 0,93 M €
26.04.24 7,012 € 7,40 € 6,688 € 6,788 € 320.974 2,25 M €
25.04.24 7,18 € 7,188 € 6,422 € 6,998 € 328.104 2,28 M €
24.04.24 6,918 € 6,998 € 6,662 € 6,738 € 145.843 1,00 M €
23.04.24 6,952 € 7,15 € 6,83 € 6,856 € 180.255 1,26 M €
22.04.24 6,858 € 7,074 € 6,828 € 6,946 € 212.783 1,48 M €
19.04.24 6,536 € 6,80 € 6,428 € 6,756 € 159.536 1,07 M €
18.04.24 6,144 € 6,698 € 6,144 € 6,632 € 213.073 1,37 M €
17.04.24 6,252 € 6,304 € 6,052 € 6,156 € 146.574 0,90 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance HelloFresh SE Aktie

1 Woche 5,754 € -0,63%
1 Monat 6,156 € -7,12%
3 Monate 12,535 € -54,38%
Lfd. Jahr 14,31 € -60,04%
1 Jahr 22,52 € -74,61%
3 Jahre 69,60 € -91,78%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG