HelloFresh SE Historische Kurse

Aktie
WKN:  A16140 ISIN:  DE000A161408 US-Symbol:  HLFFF
5,718 €
+0,014 €
+0,25%
17.05.24 21:59:13
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
172,96 Mio.
Marktkapitalisierung *
979,99 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 05.12.2023

Historische Kurse (Quotrix)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 5,696 € 5,742 € 5,634 € 5,716 € 2.420 13.693 €
16.05.24 5,604 € 5,866 € 5,604 € 5,738 € 7.234 41.811 €
15.05.24 5,80 € 5,80 € 5,466 € 5,55 € 12.795 71 T €
14.05.24 5,702 € 6,054 € 5,702 € 5,934 € 1.755 10.429 €
13.05.24 5,73 € 5,756 € 5,58 € 5,708 € 3.142 17.736 €
10.05.24 5,912 € 5,912 € 5,722 € 5,734 € 3.470 19.970 €
09.05.24 5,99 € 5,99 € 5,864 € 5,864 € 1.394 8.175 €
08.05.24 6,074 € 6,074 € 5,90 € 5,90 € 2.910 17.286 €
07.05.24 6,182 € 6,256 € 6,05 € 6,092 € 5.285 32.417 €
06.05.24 6,15 € 6,236 € 6,132 € 6,216 € 738 4.568 €
03.05.24 6,24 € 6,24 € 6,17 € 6,17 € 300 1.851 €
02.05.24 6,366 € 6,40 € 6,158 € 6,212 € 21.375 133 T €
30.04.24 6,67 € 6,67 € 6,358 € 6,358 € 4.800 30.874 €
29.04.24 6,81 € 6,81 € 6,664 € 6,664 € 530 3.533 €
26.04.24 7,024 € 7,248 € 6,698 € 6,788 € 2.128 14.905 €
25.04.24 7,106 € 7,106 € 6,874 € 6,892 € 760 5.252 €
24.04.24 6,91 € 6,91 € 6,748 € 6,748 € 238 1.625 €
23.04.24 6,97 € 7,14 € 6,824 € 6,824 € 832 5.772 €
22.04.24 6,804 € 7,022 € 6,75 € 7,022 € 2.100 14.460 €
19.04.24 6,616 € 6,778 € 6,538 € 6,778 € 7.950 52 T €
18.04.24 6,184 € 6,184 € 6,184 € 6,184 € 0 0 €
17.04.24 6,278 € 6,278 € 6,128 € 6,204 € 4.100 25.197 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance HelloFresh SE Aktie

1 Woche 5,734 € -0,31%
1 Monat 6,204 € -7,87%
3 Monate 12,39 € -53,87%
Lfd. Jahr 14,32 € -60,08%
1 Jahr 22,46 € -74,55%
3 Jahre 68,96 € -91,71%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG