HelloFresh SE Historische Kurse

Aktie
WKN:  A16140 ISIN:  DE000A161408 US-Symbol:  HLFFF
5,718 €
+0,014 €
+0,25%
17.05.24 21:59:13
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
172,96 Mio.
Marktkapitalisierung *
979,99 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 05.12.2023

Historische Kurse (Gettex)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 5,648 € 5,752 € 5,598 € 5,714 € 57.308 324 T €
16.05.24 5,632 € 5,86 € 5,568 € 5,70 € 72.724 418 T €
15.05.24 5,74 € 5,818 € 5,456 € 5,62 € 214.249 1,19 M €
14.05.24 5,678 € 6,074 € 5,678 € 5,92 € 161.230 0,95 M €
13.05.24 5,73 € 5,816 € 5,538 € 5,688 € 80.629 459 T €
10.05.24 5,892 € 5,952 € 5,70 € 5,776 € 99.625 0,58 M €
09.05.24 5,982 € 5,994 € 5,832 € 5,938 € 66.542 392 T €
08.05.24 6,09 € 6,176 € 5,91 € 6,006 € 100.890 0,61 M €
07.05.24 6,206 € 6,27 € 6,046 € 6,092 € 113.748 0,70 M €
06.05.24 6,086 € 6,254 € 6,086 € 6,19 € 72.217 447 T €
03.05.24 6,24 € 6,35 € 6,116 € 6,19 € 107.178 0,66 M €
02.05.24 6,402 € 6,55 € 6,136 € 6,224 € 105.776 0,67 M €
30.04.24 6,636 € 6,754 € 6,34 € 6,35 € 141.183 0,92 M €
29.04.24 6,846 € 6,886 € 6,50 € 6,632 € 89.630 0,60 M €
26.04.24 7,00 € 7,40 € 6,682 € 6,75 € 134.629 0,93 M €
25.04.24 7,066 € 7,13 € 6,42 € 6,998 € 137.370 0,94 M €
24.04.24 6,898 € 6,99 € 6,67 € 6,79 € 51.267 349 T €
23.04.24 6,902 € 7,148 € 6,824 € 6,898 € 83.601 0,59 M €
22.04.24 6,792 € 7,058 € 6,792 € 6,986 € 96.611 0,67 M €
19.04.24 6,482 € 6,806 € 6,482 € 6,784 € 48.227 323 T €
18.04.24 6,15 € 6,698 € 6,15 € 6,576 € 53.516 346 T €
17.04.24 6,326 € 6,326 € 6,078 € 6,166 € 33.012 204 T €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance HelloFresh SE Aktie

1 Woche 5,776 € -1,07%
1 Monat 6,166 € -7,33%
3 Monate 12,475 € -54,20%
Lfd. Jahr 14,305 € -60,06%
1 Jahr 22,60 € -74,72%
3 Jahre 69,44 € -91,77%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG