HelloFresh SE Historische Kurse

Aktie
WKN:  A16140 ISIN:  DE000A161408 US-Symbol:  HLFFF
5,718 €
+0,014 €
+0,25%
17.05.24 21:59:13
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
172,96 Mio.
Marktkapitalisierung *
979,99 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 05.12.2023

Historische Kurse (Xetra)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 5,70 € 5,718 € 5,596 € 5,666 € 1.469.212 8,31 M €
16.05.24 5,72 € 5,882 € 5,674 € 5,71 € 3.131.934 18,0 M €
15.05.24 5,68 € 5,748 € 5,45 € 5,618 € 5.736.598 32,0 M €
14.05.24 5,728 € 6,086 € 5,674 € 5,886 € 4.550.004 26,9 M €
13.05.24 5,746 € 5,814 € 5,54 € 5,614 € 2.681.150 15,1 M €
10.05.24 5,90 € 5,966 € 5,694 € 5,71 € 2.257.606 13,1 M €
09.05.24 6,026 € 6,026 € 5,848 € 5,848 € 2.260.262 13,3 M €
08.05.24 6,056 € 6,184 € 5,976 € 5,994 € 2.182.351 13,2 M €
07.05.24 6,194 € 6,27 € 6,044 € 6,044 € 1.977.198 12,1 M €
06.05.24 6,10 € 6,26 € 6,10 € 6,16 € 968.169 5,98 M €
03.05.24 6,256 € 6,36 € 6,11 € 6,114 € 1.761.895 10,9 M €
02.05.24 6,404 € 6,572 € 6,134 € 6,176 € 2.245.131 14,0 M €
30.04.24 6,70 € 6,758 € 6,336 € 6,336 € 1.903.333 12,2 M €
29.04.24 6,824 € 6,88 € 6,494 € 6,654 € 1.653.932 11,0 M €
26.04.24 7,09 € 7,404 € 6,68 € 6,744 € 3.835.620 26,6 M €
25.04.24 6,80 € 7,148 € 6,41 € 6,998 € 3.243.361 22,4 M €
24.04.24 6,88 € 7,00 € 6,646 € 6,748 € 2.156.306 14,6 M €
23.04.24 6,98 € 7,16 € 6,844 € 6,858 € 2.565.156 17,9 M €
22.04.24 6,90 € 7,08 € 6,844 € 6,90 € 1.997.327 13,9 M €
19.04.24 6,624 € 6,832 € 6,482 € 6,832 € 2.681.690 18,1 M €
18.04.24 6,152 € 6,686 € 6,152 € 6,686 € 2.834.461 18,4 M €
17.04.24 6,15 € 6,26 € 6,06 € 6,18 € 1.810.059 11,2 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance HelloFresh SE Aktie

1 Woche 5,71 € -0,77%
1 Monat 6,18 € -8,32%
3 Monate 12,395 € -54,29%
Lfd. Jahr 14,31 € -60,41%
1 Jahr 22,46 € -74,77%
3 Jahre 69,14 € -91,81%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG