HelloFresh SE Historische Kurse

Aktie
WKN:  A16140 ISIN:  DE000A161408 US-Symbol:  HLFFF
5,718 €
+0,014 €
+0,25%
17.05.24 21:59:13
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
172,96 Mio.
Marktkapitalisierung *
979,99 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 05.12.2023

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
15.05.24 6,00 $ 6,2508 $ 6,00 $ 6,2508 $ 3.150 19.690 $
14.05.24 6,4465 $ 6,4465 $ 6,4465 $ 6,4465 $ 250 1.612 $
13.05.24 6,15 $ 6,15 $ 6,15 $ 6,15 $ 302 1.845 $
10.05.24 6,35 $ 6,35 $ 6,18 $ 6,20 $ 20.880 113 T $
09.05.24 6,40 $ 6,40 $ 6,35 $ 6,35 $ 13.601 15.900 $
08.05.24 6,50 $ 6,605 $ 6,50 $ 6,605 $ 5.524 33.811 $
07.05.24 6,7736 $ 6,7736 $ 6,70 $ 6,70 $ 2.702 18.101 $
03.05.24 6,76 $ 6,76 $ 6,76 $ 6,76 $ 394 2.663 $
02.05.24 7,05 $ 7,09 $ 6,75 $ 7,09 $ 1.056 2.123 $
01.05.24 7,26 $ 7,26 $ 7,26 $ 7,26 $ 110 726 $
30.04.24 7,12 $ 7,12 $ 7,12 $ 7,12 $ 200 1.424 $
26.04.24 7,22 $ 7,22 $ 7,22 $ 7,22 $ 100 722 $
24.04.24 7,3074 $ 7,3074 $ 7,22 $ 7,22 $ 4.958 21.660 $
22.04.24 7,385 $ 7,385 $ 7,35 $ 7,35 $ 4.240 31.164 $
19.04.24 6,80 $ 7,20 $ 6,80 $ 7,20 $ 16.501 118 T $
17.04.24 6,60 $ 6,65 $ 6,60 $ 6,65 $ 2.028 13.486 $
16.04.24 6,927 $ 6,927 $ 6,644 $ 6,70 $ 11.067 40.200 $
15.04.24 7,00 $ 7,00 $ 6,80 $ 6,85 $ 27.508 188 T $
12.04.24 7,06 $ 7,10 $ 6,90 $ 6,90 $ 4.012 6.191 $
11.04.24 7,00 $ 7,00 $ 6,96 $ 6,96 $ 26.980 188 T $
10.04.24 7,15 $ 7,15 $ 7,15 $ 7,15 $ 7.575 14.300 $
05.04.24 6,89 $ 6,89 $ 6,80 $ 6,80 $ 2.221 6.120 $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance HelloFresh SE Aktie

1 Woche 6,20 $ 0,00%
1 Monat 6,65 $ -6,77%
3 Monate 13,30 $ -53,38%
Lfd. Jahr 16,03 $ -61,32%
1 Jahr 24,30 $ -74,49%
3 Jahre 84,92 $ -92,70%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG