Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Infineon AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,71 € / 0,72 €
SU3GG2
Call
10,1 0,35 € / 0,36 €
SW93P0
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 0,72 € / 0,73 €
SD8HVX
Put
9,8 0,37 € / 0,38 €
SW0QUX
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Infineon AG

Infineon Aktie

Aktie
WKN:  623100 ISIN:  DE0006231004 US-Symbol:  IFNNF
35,665
-0,615 €
-1,70%
13:25:34 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,30 Mrd.
Marktkapitalisierung *
47,30 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 23.02.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.1.809 € 2.755 € 2.543 € 1.801 € 2.967 € 4.523 € 5.751 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.997 € 1.479 € 1.163 € 581 € 1.471 € 2.846 € 3.948 €
Finanzergebnis in Mio.1.638 € 1.416 € 1.833 € 2.195 € 2.790 € 3.286 € 3.465 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.933 € 1.411 € 1.083 € 425 € 1.319 € 2.723 € 3.921 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.142 € 193 € 194 € 52 € 144 € 537 € 782 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.37 € 40 € 42 € 29 € 144 € 122 € 27 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.790 € 1.075 € 870 € 369 € 1.168 € 2.178 € 3.137 €
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.4.871 € 5.423 € 7.324 € 7.179 € 8.252 € 9.453 € 10.692 €
Summe Anlagevermögen in Mio.5.074 € 5.456 € 6.088 € 14.820 € 15.082 € 17.459 € 17.747 €
Summe Aktiva in Mio.9.945 € 10.879 € 13.412 € 21.999 € 23.334 € 26.912 € 28.439 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.2.098 € 2.182 € 2.044 € 3.450 € 4.443 € 5.588 € 5.669 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.211 € 2.251 € 2.735 € 8.330 € 7.490 € 6.380 € 5.726 €
Summe Fremdkapital in Mio.4.309 € 4.433 € 4.779 € 11.780 € 11.933 € 11.968 € 11.395 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.5.636 € 6.446 € 8.633 € 10.219 € 11.401 € 14.944 € 17.044 €
Summe Passiva in Mio.9.945 € 10.879 € 13.412 € 21.999 € 23.334 € 26.912 € 28.439 €
supported by Leeway