Neometals Historische Kurse

Aktie
WKN:  A12G4J ISIN:  AU000000NMT1 US-Symbol:  NMTAF
0,0798 €
+0,0139 €
+21,09%
31.05.24 17:52:55
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
552,74 Mio.
Marktkapitalisierung *
40,68 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 25.08.2023

Historische Kurse (Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 0,0689 € 0,0786 € 0,0688 € 0,0786 € 20.000 1.572 €
30.05.24 0,0626 € 0,0626 € 0,0626 € 0,0626 € 0 0 €
29.05.24 0,0658 € 0,0659 € 0,0658 € 0,0659 € 0 0 €
28.05.24 0,0658 € 0,0658 € 0,0658 € 0,0658 € 0 0 €
27.05.24 0,0686 € 0,0687 € 0,0686 € 0,0687 € 0 0 €
24.05.24 0,0685 € 0,0685 € 0,0685 € 0,0685 € 5.000 343 €
23.05.24 0,0657 € 0,072 € 0,0656 € 0,0656 € 197.894 14.248 €
22.05.24 0,069 € 0,069 € 0,0689 € 0,0689 € 0 0 €
21.05.24 0,0689 € 0,0756 € 0,0689 € 0,0756 € 1.000 76 €
20.05.24 0,0631 € 0,0631 € 0,063 € 0,063 € 0 0 €
17.05.24 0,0599 € 0,0599 € 0,0599 € 0,0599 € 0 0 €
16.05.24 0,0599 € 0,0662 € 0,0599 € 0,0662 € 12.000 793 €
15.05.24 0,0599 € 0,0599 € 0,0599 € 0,0599 € 0 0 €
14.05.24 0,0597 € 0,0669 € 0,0597 € 0,0669 € 10.000 669 €
13.05.24 0,065 € 0,065 € 0,065 € 0,065 € 82.750 5.379 €
10.05.24 0,065 € 0,065 € 0,065 € 0,065 € 0 0 €
09.05.24 0,065 € 0,065 € 0,065 € 0,065 € 0 0 €
08.05.24 0,0658 € 0,067 € 0,0657 € 0,067 € 27.462 1.814 €
07.05.24 0,0658 € 0,0658 € 0,0658 € 0,0658 € 0 0 €
06.05.24 0,066 € 0,066 € 0,066 € 0,066 € 4.000 264 €
03.05.24 0,065 € 0,0691 € 0,065 € 0,0691 € 20.000 1.382 €
02.05.24 0,065 € 0,065 € 0,065 € 0,065 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Neometals Aktie

1 Woche 0,0687 € +14,41%
1 Monat 0,0691 € +13,75%
3 Monate 0,0922 € -14,75%
Lfd. Jahr 0,1268 € -38,01%
1 Jahr 0,371 € -78,81%
3 Jahre 0,328 € -76,04%

Dividende & Split

26.03.20 Dividende   0,0109 EUR
07.05.19 Dividende   0,0063 EUR
31.05.18 Dividende   0,006 EUR
16.08.16 Dividende   0,0137 EUR
21.03.16 Dividende   0,0135 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG