Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Nokia Oyj

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,8 0,70 € / 0,72 €
CL7GYC
Call
9,5 0,35 € / 0,37 €
SW9CML
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 0,67 € / 0,69 €
SV4MVT
Put
7,4 0,45 € / 0,47 €
SV5CDH
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Nokia Oyj

Nokia Oyj Aktie

Aktie
WKN:  870737 ISIN:  FI0009000681 US-Symbol:  NOKBF
3,41
-0,0035 €
-0,10%
03.05.24 21:30:39
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,53 Mrd.
Marktkapitalisierung *
18,82 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 18.04.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.2.198 € 1.817 € 2.281 € 2.052 € 3.252 € 3.458 € 2.586 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.607 € 362 € 482 € 919 € 2.157 € 2.318 € 1.497 €
Finanzergebnis in Mio.-5.478 € -6.034 € -7.477 € -6.357 € -6.692 € -6.785 € 7.191 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-441 € -360 € 157 € 834 € 1.927 € 2.184 € 1.500 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.927 € 189 € 138 € 3.255 € 272 € -2.026 € 825 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.60 € 76 € 73 € 59 € 75 € 149 € 407 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-1.494 € -340 € 6 € -2.431 € 1.623 € 4.250 € 666 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.19.865 € 18.261 € 16.808 € 18.251 € 19.597 € 20.266 € 18.166 €
Summe Anlagevermögen in Mio.21.160 € 21.267 € 22.320 € 18.034 € 20.452 € 22.677 € 21.694 €
Summe Aktiva in Mio.41.024 € 39.528 € 39.128 € 36.285 € 40.049 € 42.943 € 39.860 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.12.809 € 14.115 € 12.055 € 11.764 € 12.101 € 12.774 € 10.933 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.11.997 € 10.042 € 11.672 € 11.885 € 10.486 € 8.743 € 8.299 €
Summe Fremdkapital in Mio.24.806 € 24.157 € 23.727 € 23.649 € 22.587 € 21.517 € 19.232 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.16.138 € 15.289 € 15.325 € 12.557 € 17.360 € 21.333 € 20.537 €
Summe Passiva in Mio.41.024 € 39.528 € 39.128 € 36.285 € 40.049 € 42.943 € 39.860 €
supported by Leeway