Werbung von HSBC

Attraktive Knock-Outs auf Nvidia

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 16,39 € / 16,41 €
HS4ZUG
Call
14,9 0,55 € / 0,56 €
HS6C69
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 1,66 € / 1,67 €
HS4ZFX
Put
15,1 5,46 € / 5,48 €
HS5QJY
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten sie hier: HS6C69 , HS5QJY , HS4ZFX , HS4ZUG , die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
Alle Knock-Outs auf Nvidia

Nvidia Aktie

Aktie
WKN:  918422 ISIN:  US67066G1040 US-Symbol:  NVDA
825,10
+24,90 €
+3,11%
03.05.24 21:59:49
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
2,47 Mrd.
Marktkapitalisierung *
1.915,04 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.11.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.3.255 $ 4.081 $ 3.227 $ 5.629 $ 11.218 $ 7.342 $ 34.480 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.3.056 $ 3.819 $ 2.846 $ 4.532 $ 10.088 $ 4.225 $ 32.972 $
Finanzergebnis in Mio.2.612 $ 3.367 $ 3.922 $ 5.864 $ 7.434 $ 9.779 $ 11.329 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.3.194 $ 3.896 $ 2.970 $ 4.408 $ 9.941 $ 4.182 $ 33.818 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.149 $ -245 $ 174 $ 77 $ 189 $ -187 $ 4.058 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.69 $ 136 $ 178 $ 57 $ 29 $ 267 $ 866 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.3.046 $ 4.142 $ 2.795 $ 4.332 $ 9.753 $ 4.368 $ 29.759 $
Geschäftsjahresende Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.9.255 $ 10.557 $ 13.690 $ 16.055 $ 28.829 $ 23.073 $ 44.345 $
Summe Anlagevermögen in Mio.1.986 $ 2.735 $ 3.625 $ 12.736 $ 15.358 $ 18.109 $ 21.383 $
Summe Aktiva in Mio.11.241 $ 13.292 $ 17.315 $ 28.791 $ 44.187 $ 41.182 $ 65.728 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.1.153 $ 1.329 $ 1.784 $ 3.925 $ 4.335 $ 6.563 $ 10.631 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.617 $ 2.621 $ 3.327 $ 7.973 $ 13.240 $ 12.518 $ 12.119 $
Summe Fremdkapital in Mio.3.770 $ 3.950 $ 5.111 $ 11.898 $ 17.575 $ 19.081 $ 22.750 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.7.471 $ 9.342 $ 12.204 $ 16.893 $ 26.612 $ 22.101 $ 42.978 $
Summe Passiva in Mio.11.241 $ 13.292 $ 17.315 $ 28.791 $ 44.187 $ 41.182 $ 65.728 $
supported by Leeway