Paramount Global Inc. B Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2PUZ3 ISIN:  US92556H2067 US-Symbol:  PARA
10,85 €
-0,06 €
-0,55%
31.05.24 20:54:44
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
610,70 Mio.
Marktkapitalisierung *
6,70 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 31.01.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
02.06.24 10,92 € 10,971 € 10,92 € 10,97 € * - -
01.06.24 10,92 € 10,92 € 10,92 € 10,92 € - -
31.05.24 10,90 € 11,168 € 10,838 € 10,92 € - -
30.05.24 10,81 € 11,157 € 10,488 € 10,90 € - -
29.05.24 11,10 € 11,10 € 10,762 € 10,81 € - -
28.05.24 11,06 € 11,135 € 10,84 € 11,10 € - -
27.05.24 11,03 € 11,061 € 10,975 € 11,06 € - -
26.05.24 11,03 € 11,03 € 11,03 € 11,03 € - -
25.05.24 11,04 € 11,04 € 11,026 € 11,03 € - -
24.05.24 11,04 € 11,041 € 10,82 € 11,04 € - -
23.05.24 11,26 € 11,327 € 10,782 € 10,90 € - -
22.05.24 11,17 € 11,298 € 11,011 € 11,26 € - -
21.05.24 11,05 € 11,316 € 10,972 € 11,17 € - -
20.05.24 11,09 € 11,50 € 10,956 € 11,05 € - -
19.05.24 11,09 € 11,09 € 11,09 € 11,09 € - -
18.05.24 11,09 € 11,09 € 11,09 € 11,09 € - -
17.05.24 11,67 € 11,724 € 11,047 € 11,09 € - -
16.05.24 11,61 € 11,754 € 11,487 € 11,66 € - -
15.05.24 11,39 € 11,812 € 11,329 € 11,80 € - -
14.05.24 12,13 € 12,347 € 11,012 € 11,39 € - -
13.05.24 12,15 € 12,406 € 12,018 € 12,13 € - -
12.05.24 12,15 € 12,15 € 12,15 € 12,15 € - -
11.05.24 12,14 € 12,15 € 12,14 € 12,15 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Paramount Global Inc. B Aktie

1 Woche 11,03 € -0,54%
1 Monat 12,88 € -14,83%
3 Monate 10,08 € +8,83%
Lfd. Jahr 13,601 € -19,34%
1 Jahr 14,38 € -23,71%
3 Jahre 34,7875 € -68,47%

Dividende & Split

14.03.24 Dividende   0,04566 EUR
14.12.23 Dividende   0,04595 EUR
14.09.23 Dividende   0,04659 EUR
14.06.23 Dividende   0,04634 EUR
17.03.23 Dividende   0,22617 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG