Rivian Automotive Aktie

Aktie
WKN:  A3C47B ISIN:  US76954A1034 US-Symbol:  RIVN
9,55 €
+0,20 €
+2,14%
17.05.24 21:41:55
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
931,51 Mio.
Marktkapitalisierung *
9,00 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 10.05.2023

Bilanz

2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. -4.007 $ -5.993 $ -5.739 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. -1.027 $ -4.204 $ -6.856 $ -5.739 $
Finanzergebnis in Mio.409 $ 1.021 $ 3.755 $ 3.733 $ 3.433 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. -4.688 $ -6.748 $ -5.431 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.33 $ 9 $ 28 $ 4 $ 1 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.18 $ 10 $ 3 $ 193 $ 490 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. -4.688 $ -6.762 $ -5.432 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio. 3.016 $ 18.559 $ 13.130 $ 12.313 $
Summe Anlagevermögen in Mio.340 $ 1.586 $ 3.735 $ 4.746 $ 4.646 $
Summe Aktiva in Mio.2.633 $ 4.602 $ 22.294 $ 17.876 $ 16.959 $

Passiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.185 $ 611 $ 1.313 $ 2.424 $ 2.487 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.823 $ 5.375 $ 1.467 $ 1.653 $ 5.331 $
Summe Fremdkapital in Mio. 5.986 $ 2.780 $ 4.077 $ 7.818 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio. -1.384 $ 19.514 $ 13.799 $ 9.141 $
Summe Passiva in Mio.2.633 $ 4.602 $ 22.294 $ 17.876 $ 16.959 $
supported by Leeway