Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Siemens AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 3,52 € / 3,58 €
SU2HWB
Call
10,0 1,74 € / 1,80 €
SU49FN
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 3,54 € / 3,60 €
SV7NGZ
Put
9,9 1,76 € / 1,82 €
SV6GZD
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Siemens AG

Siemens Aktie

Aktie
WKN:  723610 ISIN:  DE0007236101 US-Symbol:  SMAWF
177,46
+2,06 €
+1,17%
03.05.24 21:59:02
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
789,92 Mio.
Marktkapitalisierung *
138,95 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 18.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.12.429 € 12.371 € 10.371 € 7.984 € 9.500 € 10.759 € 13.567 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.9.217 € 8.951 € 7.229 € 5.039 € 6.425 € 7.197 € 9.959 €
Finanzergebnis in Mio.17.685 € 18.951 € 19.235 € 15.208 € 15.795 € 18.400 € 20.410 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.8.246 € 8.051 € 7.456 € 5.672 € 7.496 € 7.155 € 11.201 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.2.180 € 2.054 € 1.872 € 1.346 € 1.861 € 2.741 € 2.687 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.482 € 391 € 704 € 136 € 361 € 1.142 € 2.406 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.6.004 € 5.807 € 5.174 € 4.031 € 6.161 € 3.855 € 7.949 €
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.58.429 € 64.570 € 70.370 € 52.968 € 52.340 € 58.829 € 60.639 €
Summe Anlagevermögen in Mio.75.375 € 74.345 € 79.878 € 70.928 € 87.267 € 92.673 € 84.428 €
Summe Aktiva in Mio.133.804 € 138.915 € 150.248 € 123.897 € 139.608 € 151.502 € 145.067 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.43.394 € 47.874 € 50.723 € 34.117 € 39.952 € 42.686 € 44.901 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.45.883 € 42.994 € 48.542 € 49.957 € 50.382 € 54.011 € 47.105 €
Summe Fremdkapital in Mio.89.277 € 90.868 € 99.265 € 84.074 € 90.334 € 96.697 € 92.006 €
Minderheitenanteil in Mio.1.438 € 2.573 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.44.527 € 48.047 € 50.983 € 39.822 € 49.274 € 48.895 € 47.791 €
Summe Passiva in Mio.133.804 € 138.915 € 150.248 € 123.897 € 139.608 € 151.502 € 145.067 €
supported by Leeway