Singulus Technologies Aktie

Aktie
WKN:  A1681X ISIN:  DE000A1681X5 US-Symbol:  SGTSF
1,57
-0,07 €
-4,27%
12:44:51 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
8,90 Mio.
Marktkapitalisierung *
15,93 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.1 € 8 € -4 € -17 € 1 € -8 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-1 € 6 € -8 € -21 € -12 € 0 € -9 €
Finanzergebnis in Mio.28 € 29 € 27 € 25 € 30 € 28 € 26 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-3 € 5 € -10 € -22 € -13 € 5 € -11 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.0 € 4 € 1 € -3 € 1 € 4 € -2 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-3 € 1 € -11 € -21 € -14 € 0 € -9 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.72 € 80 € 52 € 44 € 62 € 59 € 53 €
Summe Anlagevermögen in Mio.16 € 24 € 32 € 25 € 22 € 19 € 19 €
Summe Aktiva in Mio.88 € 104 € 84 € 59 € 83 € 78 € 72 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.41 € 50 € 38 € 63 € 92 € 84 € 87 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.27 € 34 € 39 € 23 € 31 € 28 € 29 €
Summe Fremdkapital in Mio.68 € 84 € 77 € 90 € 123 € 111 € 116 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.20 € 20 € 7 € -15 € -40 € -34 € -45 €
Summe Passiva in Mio.88 € 104 € 84 € 59 € 83 € 78 € 72 €
supported by Leeway