Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf Gold

Geld Brief
48,41 € 48,42 -0,72%
12:48:09 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: CJ1820
ISIN: DE000CJ18204
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1.071,09 -53,44% 0,01 -99,98% Direkt**
1.092,51 -52,51% 0,01 -99,98% Direkt**
1.113,93 -51,58% 0,01 -99,98% Direkt**
1.135,35 -50,65% 0,01 -99,98% Direkt**
1.156,78 -49,72% 0,01 -99,98% Direkt**
1.178,20 -48,79% 0,01 -99,98% Direkt**
1.199,62 -47,86% 0,01 -99,98% Direkt**
1.221,04 -46,92% 0,01 -99,98% Direkt**
1.242,46 -45,99% 0,01 -99,98% Direkt**
1.263,88 -45,06% 0,01 -99,98% Direkt**
1.285,31 -44,13% 0,01 -99,98% Direkt**
1.306,73 -43,20% 0,01 -99,98% Direkt**
1.328,15 -42,27% 0,01 -99,98% Direkt**
1.349,57 -41,34% 0,01 -99,98% Direkt**
1.370,99 -40,41% 0,01 -99,98% Direkt**
1.392,41 -39,48% 0,01 -99,98% Direkt**
1.413,84 -38,54% 0,01 -99,98% Direkt**
1.435,26 -37,61% 0,01 -99,98% Direkt**
1.456,68 -36,68% 0,01 -99,98% Direkt**
1.478,10 -35,75% 0,01 -99,98% Direkt**
1.499,52 -34,82% 0,01 -99,98% Direkt**
1.520,95 -33,89% 0,01 -99,98% Direkt**
1.542,37 -32,96% 0,01 -99,98% Direkt**
1.563,79 -32,03% 0,01 -99,98% Direkt**
1.585,21 -31,10% 0,01 -99,98% Direkt**
1.606,63 -30,16% 0,01 -99,98% Direkt**
1.628,05 -29,23% 0,01 -99,98% Direkt**
1.649,48 -28,30% 0,01 -99,98% Direkt**
1.670,90 -27,37% 0,01 -99,98% Direkt**
1.692,32 -26,44% 0,01 -99,98% Direkt**
1.713,74 -25,51% 0,01 -99,98% Direkt**
1.735,16 -24,58% 0,01 -99,98% Direkt**
1.756,58 -23,65% 0,01 -99,98% Direkt**
1.778,01 -22,72% 0,01 -99,98% Direkt**
1.782,19 -22,53% 0,01 -99,98% Direkt**
1.799,43 -21,78% 0,01 -99,98% Direkt**
1.820,85 -20,85% 0,01 -99,98% Direkt**
1.842,27 -19,92% 0,01 -99,98% Direkt**
1.863,69 -18,99% 0,01 -99,98% Direkt**
1.885,11 -18,06% 0,01 -99,98% Direkt**
1.906,54 -17,13% 0,01 -99,98% Direkt**
1.927,96 -16,20% 0,01 -99,98% Direkt**
1.949,38 -15,27% 0,01 -99,98% Direkt**
1.970,80 -14,33% 0,01 -99,98% Direkt**
1.992,22 -13,40% 0,01 -99,98% Direkt**
2.013,65 -12,47% 0,01 -99,98% Direkt**
2.035,07 -11,54% 0,01 -99,98% Direkt**
2.056,49 -10,61% 0,01 -99,98% Direkt**
2.077,91 -9,68% 0,01 -99,98% Direkt**
2.099,33 -8,75% 0,01 -99,98% Direkt**
2.120,75 -7,82% 0,01 -99,98% Direkt**
2.142,18 -6,89% 0,01 -99,98% Direkt**
2.163,60 -5,95% 0,01 -99,98% Direkt**
2.185,02 -5,02% 0,01 -99,98% Direkt**
2.206,44 -4,09% 0,01 -99,98% Direkt**
2.227,86 -3,16% 0,01 -99,98% Direkt**
2.249,28 -2,23% 0,01 -99,98% Direkt**
2.270,71 -1,30% 0,01 -99,98% Direkt**
2.292,13 -0,37% 0,01 -99,98% Direkt**
2.300,59 0,00% 0,01 -99,98% Direkt**
2.313,55 0,56% 0,01 -99,98% Direkt**
2.334,97 1,49% 0,01 -99,98% Direkt**
2.356,39 2,43% 0,01 -99,98% Direkt**
2.377,82 3,36% 0,01 -99,98% Direkt**
2.399,24 4,29% 0,01 -99,98% Direkt**
2.420,66 5,22% 0,01 -99,98% Direkt**
2.442,08 6,15% 0,01 -99,98% Direkt**
2.463,50 7,08% 0,01 -99,98% Direkt**
2.484,92 8,01% 0,01 -99,98% Direkt**
2.506,35 8,94% 0,01 -99,98% Direkt**
2.527,77 9,87% 0,01 -99,98% Direkt**
2.549,19 10,81% 0,01 -99,98% Direkt**
2.570,61 11,74% 0,01 -99,98% Direkt**
2.592,03 12,67% 0,01 -99,98% Direkt**
2.613,45 13,60% 0,01 -99,98% Direkt**
2.634,88 14,53% 0,01 -99,98% Direkt**
2.656,30 15,46% 0,01 -99,98% Direkt**
2.677,72 16,39% 0,01 -99,98% Direkt**
2.699,14 17,32% 0,01 -99,98% Direkt**
2.720,56 18,26% 0,01 -99,98% Direkt**
2.741,99 19,19% 0,01 -99,98% Direkt**
2.763,41 20,12% 0,01 -99,98% Direkt**
2.784,83 21,05% 0,01 -99,98% Direkt**
2.806,25 21,98% 0,01 -99,98% Direkt**
2.827,67 22,91% 0,01 -99,98% Direkt**
2.849,09 23,84% 0,01 -99,98% Direkt**
2.870,52 24,77% 0,01 -99,98% Direkt**
2.891,94 25,70% 0,01 -99,98% Direkt**
2.913,36 26,64% 0,01 -99,98% Direkt**
2.934,78 27,57% 0,01 -99,98% Direkt**
2.956,20 28,50% 0,01 -99,98% Direkt**
2.977,62 29,43% 0,01 -99,98% Direkt**
2.999,05 30,36% 0,01 -99,98% Direkt**
3.020,47 31,29% 0,01 -99,98% Direkt**
3.041,89 32,22% 0,01 -99,98% Direkt**
3.063,31 33,15% 0,01 -99,98% Direkt**
3.084,73 34,08% 0,01 -99,98% Direkt**
3.106,16 35,02% 0,01 -99,98% Direkt**
3.127,58 35,95% 0,01 -99,98% Direkt**
3.149,00 36,88% 0,01 -99,98% Direkt**
3.170,42 37,81% 0,01 -99,98% Direkt**
3.191,84 38,74% 0,01 -99,98% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.