Open-End Turbo Optionsschein auf DAX

Geld Brief Änderung Brief
8,097 € 8,107 +2,52%
17.05.24 21:59:59 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: GG7GG2
ISIN: DE000GG7GG24
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW531E
22,819 17.925,3
Zum Produkt
SW6CZ9
22,950 17.926
Zum Produkt
SW9BJA
22,931 17.928,7
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.358,00 -50,00% 0,01 -99,87% Direkt**
9.545,16 -49,00% 0,01 -99,87% Direkt**
9.732,32 -48,00% 0,01 -99,87% Direkt**
9.919,48 -47,00% 0,01 -99,87% Direkt**
10.106,64 -46,00% 0,01 -99,87% Direkt**
10.293,80 -45,00% 0,01 -99,87% Direkt**
10.480,96 -44,00% 0,01 -99,87% Direkt**
10.668,12 -43,00% 0,01 -99,87% Direkt**
10.855,28 -42,00% 0,01 -99,87% Direkt**
11.042,44 -41,00% 0,01 -99,87% Direkt**
11.229,60 -40,00% 0,01 -99,87% Direkt**
11.416,76 -39,00% 0,01 -99,87% Direkt**
11.603,92 -38,00% 0,01 -99,87% Direkt**
11.791,08 -37,00% 0,01 -99,87% Direkt**
11.978,24 -36,00% 0,01 -99,87% Direkt**
12.165,40 -35,00% 0,01 -99,87% Direkt**
12.352,56 -34,00% 0,01 -99,87% Direkt**
12.539,72 -33,00% 0,01 -99,87% Direkt**
12.726,88 -32,00% 0,01 -99,87% Direkt**
12.914,04 -31,00% 0,01 -99,87% Direkt**
13.101,20 -30,00% 0,01 -99,87% Direkt**
13.288,36 -29,00% 0,01 -99,87% Direkt**
13.475,52 -28,00% 0,01 -99,87% Direkt**
13.662,68 -27,00% 0,01 -99,87% Direkt**
13.849,84 -26,00% 0,01 -99,87% Direkt**
14.037,00 -25,00% 0,01 -99,87% Direkt**
14.224,16 -24,00% 0,01 -99,87% Direkt**
14.411,32 -23,00% 0,01 -99,87% Direkt**
14.598,48 -22,00% 0,01 -99,87% Direkt**
14.785,64 -21,00% 0,01 -99,87% Direkt**
14.972,80 -20,00% 0,01 -99,87% Direkt**
15.159,96 -19,00% 0,01 -99,87% Direkt**
15.347,12 -18,00% 0,01 -99,87% Direkt**
15.534,28 -17,00% 0,01 -99,87% Direkt**
15.721,44 -16,00% 0,01 -99,87% Direkt**
15.908,60 -15,00% 0,01 -99,87% Direkt**
16.095,76 -14,00% 0,01 -99,87% Direkt**
16.282,92 -13,00% 0,01 -99,87% Direkt**
16.470,08 -12,00% 0,01 -99,87% Direkt**
16.657,24 -11,00% 0,01 -99,87% Direkt**
16.844,40 -10,00% 0,01 -99,87% Direkt**
17.031,56 -9,00% 0,01 -99,87% Direkt**
17.218,72 -8,00% 0,01 -99,87% Direkt**
17.405,88 -7,00% 0,01 -99,87% Direkt**
17.593,04 -6,00% 0,01 -99,87% Direkt**
17.780,20 -5,00% 0,01 -99,87% Direkt**
17.924,00 -4,23% 0,01 -99,87% Direkt**
17.967,36 -4,00% 0,01 -99,87% Direkt**
18.154,52 -3,00% 0,01 -99,87% Direkt**
18.341,68 -2,00% 0,01 -99,87% Direkt**
18.528,84 -1,00% 0,01 -99,87% Direkt**
18.716,00 0,00% 0,01 -99,87% Direkt**
18.903,16 1,00% 0,01 -99,87% Direkt**
19.090,32 2,00% 0,01 -99,87% Direkt**
19.277,48 3,00% 0,01 -99,87% Direkt**
19.464,64 4,00% 0,01 -99,87% Direkt**
19.651,80 5,00% 0,01 -99,87% Direkt**
19.838,96 6,00% 0,01 -99,87% Direkt**
20.026,12 7,00% 0,01 -99,87% Direkt**
20.213,28 8,00% 0,01 -99,87% Direkt**
20.400,44 9,00% 0,01 -99,87% Direkt**
20.587,60 10,00% 0,01 -99,87% Direkt**
20.774,76 11,00% 0,01 -99,87% Direkt**
20.961,92 12,00% 0,01 -99,87% Direkt**
21.149,08 13,00% 0,01 -99,87% Direkt**
21.336,24 14,00% 0,01 -99,87% Direkt**
21.523,40 15,00% 0,01 -99,87% Direkt**
21.710,56 16,00% 0,01 -99,87% Direkt**
21.897,72 17,00% 0,01 -99,87% Direkt**
22.084,88 18,00% 0,01 -99,87% Direkt**
22.272,04 19,00% 0,01 -99,87% Direkt**
22.459,20 20,00% 0,01 -99,87% Direkt**
22.646,36 21,00% 0,01 -99,87% Direkt**
22.833,52 22,00% 0,01 -99,87% Direkt**
23.020,68 23,00% 0,01 -99,87% Direkt**
23.207,84 24,00% 0,01 -99,87% Direkt**
23.395,00 25,00% 0,01 -99,87% Direkt**
23.582,16 26,00% 0,01 -99,87% Direkt**
23.769,32 27,00% 0,01 -99,87% Direkt**
23.956,48 28,00% 0,01 -99,87% Direkt**
24.143,64 29,00% 0,01 -99,87% Direkt**
24.330,80 30,00% 0,01 -99,87% Direkt**
24.517,96 31,00% 0,01 -99,87% Direkt**
24.705,12 32,00% 0,01 -99,87% Direkt**
24.892,28 33,00% 0,01 -99,87% Direkt**
25.079,44 34,00% 0,01 -99,87% Direkt**
25.266,60 35,00% 0,01 -99,87% Direkt**
25.453,76 36,00% 0,01 -99,87% Direkt**
25.640,92 37,00% 0,01 -99,87% Direkt**
25.828,08 38,00% 0,01 -99,87% Direkt**
26.015,24 39,00% 0,01 -99,87% Direkt**
26.202,40 40,00% 0,01 -99,87% Direkt**
26.389,56 41,00% 0,01 -99,87% Direkt**
26.576,72 42,00% 0,01 -99,87% Direkt**
26.763,88 43,00% 0,01 -99,87% Direkt**
26.951,04 44,00% 0,01 -99,87% Direkt**
27.138,20 45,00% 0,01 -99,87% Direkt**
27.325,36 46,00% 0,01 -99,87% Direkt**
27.512,52 47,00% 0,01 -99,87% Direkt**
27.699,68 48,00% 0,01 -99,87% Direkt**
27.886,84 49,00% 0,01 -99,87% Direkt**
28.074,00 50,00% 0,01 -99,87% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.