Open End Turbo auf Gold

Geld Brief
83,90 € 83,92 -3,33%
16:09:59 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: NG1UQK
ISIN: DE000NG1UQK7
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
CJ1YCH
2,561 1.408,51 €
Zum Produkt
SQ199S
2,441 1.405 €
Zum Produkt
CJ1VRW
2,548 1.403,3 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1.074,37 -53,35% 0,01 -99,99% Direkt**
1.095,86 -52,42% 0,01 -99,99% Direkt**
1.117,35 -51,49% 0,01 -99,99% Direkt**
1.138,84 -50,56% 0,01 -99,99% Direkt**
1.160,32 -49,62% 0,01 -99,99% Direkt**
1.181,81 -48,69% 0,01 -99,99% Direkt**
1.203,30 -47,76% 0,01 -99,99% Direkt**
1.224,79 -46,82% 0,01 -99,99% Direkt**
1.246,27 -45,89% 0,01 -99,99% Direkt**
1.267,76 -44,96% 0,01 -99,99% Direkt**
1.289,25 -44,02% 0,01 -99,99% Direkt**
1.310,74 -43,09% 0,01 -99,99% Direkt**
1.332,22 -42,16% 0,01 -99,99% Direkt**
1.353,71 -41,23% 0,01 -99,99% Direkt**
1.375,20 -40,29% 0,01 -99,99% Direkt**
1.396,69 -39,36% 0,01 -99,99% Direkt**
1.406,03 -38,95% 0,01 -99,99% Direkt**
1.418,17 -38,43% 0,01 -99,99% Direkt**
1.439,66 -37,49% 0,01 -99,99% Direkt**
1.461,15 -36,56% 0,01 -99,99% Direkt**
1.482,64 -35,63% 0,01 -99,99% Direkt**
1.504,12 -34,70% 0,01 -99,99% Direkt**
1.525,61 -33,76% 0,01 -99,99% Direkt**
1.547,10 -32,83% 0,01 -99,99% Direkt**
1.568,59 -31,90% 0,01 -99,99% Direkt**
1.590,07 -30,96% 0,01 -99,99% Direkt**
1.611,56 -30,03% 0,01 -99,99% Direkt**
1.633,05 -29,10% 0,01 -99,99% Direkt**
1.654,54 -28,16% 0,01 -99,99% Direkt**
1.676,02 -27,23% 0,01 -99,99% Direkt**
1.697,51 -26,30% 0,01 -99,99% Direkt**
1.719,00 -25,37% 0,01 -99,99% Direkt**
1.740,49 -24,43% 0,01 -99,99% Direkt**
1.761,97 -23,50% 0,01 -99,99% Direkt**
1.783,46 -22,57% 0,01 -99,99% Direkt**
1.804,95 -21,63% 0,01 -99,99% Direkt**
1.826,44 -20,70% 0,01 -99,99% Direkt**
1.847,92 -19,77% 0,01 -99,99% Direkt**
1.869,41 -18,84% 0,01 -99,99% Direkt**
1.890,90 -17,90% 0,01 -99,99% Direkt**
1.912,39 -16,97% 0,01 -99,99% Direkt**
1.933,87 -16,04% 0,01 -99,99% Direkt**
1.955,36 -15,10% 0,01 -99,99% Direkt**
1.976,85 -14,17% 0,01 -99,99% Direkt**
1.998,34 -13,24% 0,01 -99,99% Direkt**
2.019,82 -12,31% 0,01 -99,99% Direkt**
2.041,31 -11,37% 0,01 -99,99% Direkt**
2.062,80 -10,44% 0,01 -99,99% Direkt**
2.084,29 -9,51% 0,01 -99,99% Direkt**
2.105,77 -8,57% 0,01 -99,99% Direkt**
2.127,26 -7,64% 0,01 -99,99% Direkt**
2.148,75 -6,71% 0,01 -99,99% Direkt**
2.170,24 -5,77% 0,01 -99,99% Direkt**
2.191,72 -4,84% 0,01 -99,99% Direkt**
2.213,21 -3,91% 0,01 -99,99% Direkt**
2.234,70 -2,98% 0,01 -99,99% Direkt**
2.256,19 -2,04% 0,01 -99,99% Direkt**
2.277,67 -1,11% 0,01 -99,99% Direkt**
2.299,16 -0,18% 0,01 -99,99% Direkt**
2.303,25 0,00% 0,01 -99,99% Direkt**
2.320,65 0,76% 0,01 -99,99% Direkt**
2.342,14 1,69% 0,01 -99,99% Direkt**
2.363,62 2,62% 0,01 -99,99% Direkt**
2.385,11 3,55% 0,01 -99,99% Direkt**
2.406,60 4,49% 0,01 -99,99% Direkt**
2.428,09 5,42% 0,01 -99,99% Direkt**
2.449,57 6,35% 0,01 -99,99% Direkt**
2.471,06 7,29% 0,01 -99,99% Direkt**
2.492,55 8,22% 0,01 -99,99% Direkt**
2.514,04 9,15% 0,01 -99,99% Direkt**
2.535,52 10,08% 0,01 -99,99% Direkt**
2.557,01 11,02% 0,01 -99,99% Direkt**
2.578,50 11,95% 0,01 -99,99% Direkt**
2.599,99 12,88% 0,01 -99,99% Direkt**
2.621,47 13,82% 0,01 -99,99% Direkt**
2.642,96 14,75% 0,01 -99,99% Direkt**
2.664,45 15,68% 0,01 -99,99% Direkt**
2.685,94 16,62% 0,01 -99,99% Direkt**
2.707,42 17,55% 0,01 -99,99% Direkt**
2.728,91 18,48% 0,01 -99,99% Direkt**
2.750,40 19,41% 0,01 -99,99% Direkt**
2.771,89 20,35% 0,01 -99,99% Direkt**
2.793,37 21,28% 0,01 -99,99% Direkt**
2.814,86 22,21% 0,01 -99,99% Direkt**
2.836,35 23,15% 0,01 -99,99% Direkt**
2.857,84 24,08% 0,01 -99,99% Direkt**
2.879,32 25,01% 0,01 -99,99% Direkt**
2.900,81 25,94% 0,01 -99,99% Direkt**
2.922,30 26,88% 0,01 -99,99% Direkt**
2.943,79 27,81% 0,01 -99,99% Direkt**
2.965,27 28,74% 0,01 -99,99% Direkt**
2.986,76 29,68% 0,01 -99,99% Direkt**
3.008,25 30,61% 0,01 -99,99% Direkt**
3.029,74 31,54% 0,01 -99,99% Direkt**
3.051,22 32,48% 0,01 -99,99% Direkt**
3.072,71 33,41% 0,01 -99,99% Direkt**
3.094,20 34,34% 0,01 -99,99% Direkt**
3.115,69 35,27% 0,01 -99,99% Direkt**
3.137,17 36,21% 0,01 -99,99% Direkt**
3.158,66 37,14% 0,01 -99,99% Direkt**
3.180,15 38,07% 0,01 -99,99% Direkt**
3.201,64 39,01% 0,01 -99,99% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.