Open End Turbo auf Gold

Geld Brief
55,38 € 55,40 +0,65%
18:42:21 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: NG2LT6
ISIN: DE000NG2LT64
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW8HQ6
3,923 1.727,99 €
Zum Produkt
SN4WKT
3,883 1.723,25 €
Zum Produkt
CU17SL
3,912 1.725,91 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1.077,83 -53,47% 0,01 -99,98% Direkt**
1.099,39 -52,54% 0,01 -99,98% Direkt**
1.120,94 -51,61% 0,01 -99,98% Direkt**
1.142,50 -50,68% 0,01 -99,98% Direkt**
1.164,06 -49,75% 0,01 -99,98% Direkt**
1.185,61 -48,82% 0,01 -99,98% Direkt**
1.207,17 -47,89% 0,01 -99,98% Direkt**
1.228,73 -46,96% 0,01 -99,98% Direkt**
1.250,28 -46,03% 0,01 -99,98% Direkt**
1.271,84 -45,10% 0,01 -99,98% Direkt**
1.293,39 -44,17% 0,01 -99,98% Direkt**
1.314,95 -43,23% 0,01 -99,98% Direkt**
1.336,51 -42,30% 0,01 -99,98% Direkt**
1.358,06 -41,37% 0,01 -99,98% Direkt**
1.379,62 -40,44% 0,01 -99,98% Direkt**
1.401,18 -39,51% 0,01 -99,98% Direkt**
1.422,73 -38,58% 0,01 -99,98% Direkt**
1.444,29 -37,65% 0,01 -99,98% Direkt**
1.465,85 -36,72% 0,01 -99,98% Direkt**
1.487,40 -35,79% 0,01 -99,98% Direkt**
1.508,96 -34,86% 0,01 -99,98% Direkt**
1.530,52 -33,93% 0,01 -99,98% Direkt**
1.552,07 -33,00% 0,01 -99,98% Direkt**
1.573,63 -32,07% 0,01 -99,98% Direkt**
1.595,19 -31,14% 0,01 -99,98% Direkt**
1.616,74 -30,21% 0,01 -99,98% Direkt**
1.638,30 -29,28% 0,01 -99,98% Direkt**
1.659,86 -28,35% 0,01 -99,98% Direkt**
1.681,41 -27,41% 0,01 -99,98% Direkt**
1.702,97 -26,48% 0,01 -99,98% Direkt**
1.724,53 -25,55% 0,01 -99,98% Direkt**
1.724,91 -25,54% 0,01 -99,98% Direkt**
1.746,08 -24,62% 0,01 -99,98% Direkt**
1.767,64 -23,69% 0,01 -99,98% Direkt**
1.789,20 -22,76% 0,01 -99,98% Direkt**
1.810,75 -21,83% 0,01 -99,98% Direkt**
1.832,31 -20,90% 0,01 -99,98% Direkt**
1.853,87 -19,97% 0,01 -99,98% Direkt**
1.875,42 -19,04% 0,01 -99,98% Direkt**
1.896,98 -18,11% 0,01 -99,98% Direkt**
1.918,54 -17,18% 0,01 -99,98% Direkt**
1.940,09 -16,25% 0,01 -99,98% Direkt**
1.961,65 -15,32% 0,01 -99,98% Direkt**
1.983,21 -14,39% 0,01 -99,98% Direkt**
2.004,76 -13,46% 0,01 -99,98% Direkt**
2.026,32 -12,53% 0,01 -99,98% Direkt**
2.047,88 -11,60% 0,01 -99,98% Direkt**
2.069,43 -10,66% 0,01 -99,98% Direkt**
2.090,99 -9,73% 0,01 -99,98% Direkt**
2.112,54 -8,80% 0,01 -99,98% Direkt**
2.134,10 -7,87% 0,01 -99,98% Direkt**
2.155,66 -6,94% 0,01 -99,98% Direkt**
2.177,21 -6,01% 0,01 -99,98% Direkt**
2.198,77 -5,08% 0,01 -99,98% Direkt**
2.220,33 -4,15% 0,01 -99,98% Direkt**
2.241,88 -3,22% 0,01 -99,98% Direkt**
2.263,44 -2,29% 0,01 -99,98% Direkt**
2.285,00 -1,36% 0,01 -99,98% Direkt**
2.306,55 -0,43% 0,01 -99,98% Direkt**
2.316,47 0,00% 0,01 -99,98% Direkt**
2.328,11 0,50% 0,01 -99,98% Direkt**
2.349,67 1,43% 0,01 -99,98% Direkt**
2.371,22 2,36% 0,01 -99,98% Direkt**
2.392,78 3,29% 0,01 -99,98% Direkt**
2.414,34 4,22% 0,01 -99,98% Direkt**
2.435,89 5,16% 0,01 -99,98% Direkt**
2.457,45 6,09% 0,01 -99,98% Direkt**
2.479,01 7,02% 0,01 -99,98% Direkt**
2.500,56 7,95% 0,01 -99,98% Direkt**
2.522,12 8,88% 0,01 -99,98% Direkt**
2.543,68 9,81% 0,01 -99,98% Direkt**
2.565,23 10,74% 0,01 -99,98% Direkt**
2.586,79 11,67% 0,01 -99,98% Direkt**
2.608,35 12,60% 0,01 -99,98% Direkt**
2.629,90 13,53% 0,01 -99,98% Direkt**
2.651,46 14,46% 0,01 -99,98% Direkt**
2.673,02 15,39% 0,01 -99,98% Direkt**
2.694,57 16,32% 0,01 -99,98% Direkt**
2.716,13 17,25% 0,01 -99,98% Direkt**
2.737,69 18,18% 0,01 -99,98% Direkt**
2.759,24 19,11% 0,01 -99,98% Direkt**
2.780,80 20,04% 0,01 -99,98% Direkt**
2.802,36 20,98% 0,01 -99,98% Direkt**
2.823,91 21,91% 0,01 -99,98% Direkt**
2.845,47 22,84% 0,01 -99,98% Direkt**
2.867,03 23,77% 0,01 -99,98% Direkt**
2.888,58 24,70% 0,01 -99,98% Direkt**
2.910,14 25,63% 0,01 -99,98% Direkt**
2.931,69 26,56% 0,01 -99,98% Direkt**
2.953,25 27,49% 0,01 -99,98% Direkt**
2.974,81 28,42% 0,01 -99,98% Direkt**
2.996,36 29,35% 0,01 -99,98% Direkt**
3.017,92 30,28% 0,01 -99,98% Direkt**
3.039,48 31,21% 0,01 -99,98% Direkt**
3.061,03 32,14% 0,01 -99,98% Direkt**
3.082,59 33,07% 0,01 -99,98% Direkt**
3.104,15 34,00% 0,01 -99,98% Direkt**
3.125,70 34,93% 0,01 -99,98% Direkt**
3.147,26 35,86% 0,01 -99,98% Direkt**
3.168,82 36,80% 0,01 -99,98% Direkt**
3.190,37 37,73% 0,01 -99,98% Direkt**
3.211,93 38,66% 0,01 -99,98% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.