Turbo Optionsschein auf Gold

Geld Brief Änderung Brief
24,30 € 24,31 +5,51%
31.05.24 21:57:24 BNP Realtime aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: PC7QQ1
ISIN: DE000PC7QQ12
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW7GLZ
8,194 2.650 €
Zum Produkt
SW8S37
7,919 2.660 €
Zum Produkt
SY0DT3
7,669 2.670 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1.073,47 -53,92% 146,22 491,04% Derivat**
1.094,93 -53,00% 144,25 483,05% Derivat**
1.116,40 -52,07% 142,27 475,05% Derivat**
1.137,87 -51,15% 140,29 467,05% Derivat**
1.159,34 -50,23% 138,31 459,05% Derivat**
1.180,81 -49,31% 136,33 451,05% Derivat**
1.202,28 -48,39% 134,35 443,06% Derivat**
1.223,75 -47,47% 132,37 435,06% Derivat**
1.245,22 -46,54% 130,39 427,06% Derivat**
1.266,69 -45,62% 128,42 419,06% Derivat**
1.288,16 -44,70% 126,44 411,06% Derivat**
1.309,63 -43,78% 124,46 403,06% Derivat**
1.331,10 -42,86% 122,48 395,07% Derivat**
1.352,57 -41,94% 120,50 387,07% Derivat**
1.374,04 -41,01% 118,52 379,07% Derivat**
1.395,50 -40,09% 116,54 371,07% Derivat**
1.416,97 -39,17% 114,56 363,07% Derivat**
1.438,44 -38,25% 112,59 355,08% Derivat**
1.459,91 -37,33% 110,61 347,08% Derivat**
1.481,38 -36,41% 108,63 339,08% Derivat**
1.502,85 -35,48% 106,65 331,08% Derivat**
1.524,32 -34,56% 104,67 323,08% Derivat**
1.545,79 -33,64% 102,69 315,09% Derivat**
1.567,26 -32,72% 100,71 307,09% Derivat**
1.588,73 -31,80% 98,73 299,09% Derivat**
1.610,20 -30,88% 96,76 291,09% Derivat**
1.631,67 -29,95% 94,78 283,09% Derivat**
1.653,14 -29,03% 92,80 275,09% Derivat**
1.674,61 -28,11% 90,82 267,10% Derivat**
1.696,08 -27,19% 88,84 259,10% Derivat**
1.717,54 -26,27% 86,86 251,10% Derivat**
1.739,01 -25,35% 84,88 243,10% Derivat**
1.760,48 -24,42% 82,90 235,10% Derivat**
1.781,95 -23,50% 80,93 227,11% Derivat**
1.803,42 -22,58% 78,95 219,11% Derivat**
1.824,89 -21,66% 76,97 211,11% Derivat**
1.846,36 -20,74% 74,99 203,11% Derivat**
1.867,83 -19,82% 73,01 195,11% Derivat**
1.889,30 -18,89% 71,03 187,12% Derivat**
1.910,77 -17,97% 69,05 179,12% Derivat**
1.932,24 -17,05% 67,07 171,12% Derivat**
1.953,71 -16,13% 65,10 163,12% Derivat**
1.975,18 -15,21% 63,12 155,12% Derivat**
1.996,65 -14,29% 61,14 147,12% Derivat**
2.018,11 -13,36% 59,16 139,13% Derivat**
2.039,58 -12,44% 57,18 131,13% Derivat**
2.061,05 -11,52% 55,20 123,13% Derivat**
2.082,52 -10,60% 53,22 115,13% Derivat**
2.103,99 -9,68% 51,24 107,13% Derivat**
2.125,46 -8,76% 49,27 99,14% Derivat**
2.146,93 -7,83% 47,29 91,14% Derivat**
2.168,40 -6,91% 45,31 83,14% Derivat**
2.189,87 -5,99% 43,33 75,14% Derivat**
2.211,34 -5,07% 41,35 67,14% Derivat**
2.232,81 -4,15% 39,37 59,15% Derivat**
2.254,28 -3,23% 37,39 51,15% Derivat**
2.275,75 -2,30% 35,42 43,15% Derivat**
2.297,22 -1,38% 33,44 35,15% Derivat**
2.318,69 -0,46% 31,46 27,15% Derivat**
2.329,42 0,00% 30,47 23,15% Derivat**
2.340,15 0,46% 29,48 19,15% Derivat**
2.361,62 1,38% 27,50 11,16% Derivat**
2.383,09 2,30% 25,52 3,16% Derivat**
2.404,56 3,23% 23,54 -4,84% Direkt**
2.426,03 4,15% 21,56 -12,84% Direkt**
2.447,50 5,07% 19,59 -20,84% Direkt**
2.468,97 5,99% 17,61 -28,83% Direkt**
2.490,44 6,91% 15,63 -36,83% Direkt**
2.511,91 7,83% 13,65 -44,83% Direkt**
2.533,38 8,76% 11,67 -52,83% Direkt**
2.554,85 9,68% 9,69 -60,83% Direkt**
2.576,32 10,60% 7,71 -68,82% Direkt**
2.597,79 11,52% 5,73 -76,82% Direkt**
2.619,26 12,44% 3,76 -84,82% Direkt**
2.640,72 13,36% 1,78 -92,82% Direkt**
2.660,00 14,19% 0,00 -100,00% Direkt**
2.662,19 14,29% 0,00 -100,00% Direkt**
2.683,66 15,21% 0,00 -100,00% Direkt**
2.705,13 16,13% 0,00 -100,00% Direkt**
2.726,60 17,05% 0,00 -100,00% Direkt**
2.748,07 17,97% 0,00 -100,00% Direkt**
2.769,54 18,89% 0,00 -100,00% Direkt**
2.791,01 19,82% 0,00 -100,00% Direkt**
2.812,48 20,74% 0,00 -100,00% Direkt**
2.833,95 21,66% 0,00 -100,00% Direkt**
2.855,42 22,58% 0,00 -100,00% Direkt**
2.876,89 23,50% 0,00 -100,00% Direkt**
2.898,36 24,42% 0,00 -100,00% Direkt**
2.919,83 25,35% 0,00 -100,00% Direkt**
2.941,30 26,27% 0,00 -100,00% Direkt**
2.962,76 27,19% 0,00 -100,00% Direkt**
2.984,23 28,11% 0,00 -100,00% Direkt**
3.005,70 29,03% 0,00 -100,00% Direkt**
3.027,17 29,95% 0,00 -100,00% Direkt**
3.048,64 30,88% 0,00 -100,00% Direkt**
3.070,11 31,80% 0,00 -100,00% Direkt**
3.091,58 32,72% 0,00 -100,00% Direkt**
3.113,05 33,64% 0,00 -100,00% Direkt**
3.134,52 34,56% 0,00 -100,00% Direkt**
3.155,99 35,48% 0,00 -100,00% Direkt**
3.177,46 36,41% 0,00 -100,00% Direkt**
3.198,93 37,33% 0,00 -100,00% Direkt**
3.220,40 38,25% 0,00 -100,00% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.