Turbo Optionsschein auf Gold

Geld Brief Änderung Brief
34,59 € 34,60 +3,87%
31.05.24 21:58:42 BNP Realtime aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: PC7QQ8
ISIN: DE000PC7QQ87
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SY0DUA
5,540 2.790 €
Zum Produkt
SY0DT8
5,810 2.770 €
Zum Produkt
SY0DT9
5,674 2.780 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1.073,47 -53,92% 157,28 348,74% Derivat**
1.094,93 -53,00% 155,31 343,10% Derivat**
1.116,40 -52,07% 153,33 337,45% Derivat**
1.137,87 -51,15% 151,35 331,81% Derivat**
1.159,34 -50,23% 149,37 326,16% Derivat**
1.180,81 -49,31% 147,39 320,52% Derivat**
1.202,28 -48,39% 145,41 314,87% Derivat**
1.223,75 -47,47% 143,43 309,22% Derivat**
1.245,22 -46,54% 141,45 303,58% Derivat**
1.266,69 -45,62% 139,48 297,93% Derivat**
1.288,16 -44,70% 137,50 292,29% Derivat**
1.309,63 -43,78% 135,52 286,64% Derivat**
1.331,10 -42,86% 133,54 281,00% Derivat**
1.352,57 -41,94% 131,56 275,35% Derivat**
1.374,04 -41,01% 129,58 269,71% Derivat**
1.395,50 -40,09% 127,60 264,06% Derivat**
1.416,97 -39,17% 125,62 258,42% Derivat**
1.438,44 -38,25% 123,65 252,77% Derivat**
1.459,91 -37,33% 121,67 247,12% Derivat**
1.481,38 -36,41% 119,69 241,48% Derivat**
1.502,85 -35,48% 117,71 235,83% Derivat**
1.524,32 -34,56% 115,73 230,19% Derivat**
1.545,79 -33,64% 113,75 224,54% Derivat**
1.567,26 -32,72% 111,77 218,90% Derivat**
1.588,73 -31,80% 109,79 213,25% Derivat**
1.610,20 -30,88% 107,82 207,61% Derivat**
1.631,67 -29,95% 105,84 201,96% Derivat**
1.653,14 -29,03% 103,86 196,31% Derivat**
1.674,61 -28,11% 101,88 190,67% Derivat**
1.696,08 -27,19% 99,90 185,02% Derivat**
1.717,54 -26,27% 97,92 179,38% Derivat**
1.739,01 -25,35% 95,94 173,73% Derivat**
1.760,48 -24,42% 93,96 168,09% Derivat**
1.781,95 -23,50% 91,99 162,44% Derivat**
1.803,42 -22,58% 90,01 156,80% Derivat**
1.824,89 -21,66% 88,03 151,15% Derivat**
1.846,36 -20,74% 86,05 145,51% Derivat**
1.867,83 -19,82% 84,07 139,86% Derivat**
1.889,30 -18,89% 82,09 134,21% Derivat**
1.910,77 -17,97% 80,11 128,57% Derivat**
1.932,24 -17,05% 78,13 122,92% Derivat**
1.953,71 -16,13% 76,16 117,28% Derivat**
1.975,18 -15,21% 74,18 111,63% Derivat**
1.996,65 -14,29% 72,20 105,99% Derivat**
2.018,11 -13,36% 70,22 100,34% Derivat**
2.039,58 -12,44% 68,24 94,70% Derivat**
2.061,05 -11,52% 66,26 89,05% Derivat**
2.082,52 -10,60% 64,28 83,41% Derivat**
2.103,99 -9,68% 62,30 77,76% Derivat**
2.125,46 -8,76% 60,33 72,11% Derivat**
2.146,93 -7,83% 58,35 66,47% Derivat**
2.168,40 -6,91% 56,37 60,82% Derivat**
2.189,87 -5,99% 54,39 55,18% Derivat**
2.211,34 -5,07% 52,41 49,53% Derivat**
2.232,81 -4,15% 50,43 43,89% Derivat**
2.254,28 -3,23% 48,45 38,24% Derivat**
2.275,75 -2,30% 46,47 32,60% Derivat**
2.297,22 -1,38% 44,50 26,95% Derivat**
2.318,69 -0,46% 42,52 21,31% Derivat**
2.329,42 0,00% 41,53 18,48% Derivat**
2.340,15 0,46% 40,54 15,66% Derivat**
2.361,62 1,38% 38,56 10,01% Derivat**
2.383,09 2,30% 36,58 4,37% Derivat**
2.404,56 3,23% 34,60 -1,28% Direkt**
2.426,03 4,15% 32,62 -6,92% Direkt**
2.447,50 5,07% 30,65 -12,57% Direkt**
2.468,97 5,99% 28,67 -18,21% Direkt**
2.490,44 6,91% 26,69 -23,86% Direkt**
2.511,91 7,83% 24,71 -29,50% Direkt**
2.533,38 8,76% 22,73 -35,15% Direkt**
2.554,85 9,68% 20,75 -40,79% Direkt**
2.576,32 10,60% 18,77 -46,44% Direkt**
2.597,79 11,52% 16,79 -52,09% Direkt**
2.619,26 12,44% 14,82 -57,73% Direkt**
2.640,72 13,36% 12,84 -63,38% Direkt**
2.662,19 14,29% 10,86 -69,02% Direkt**
2.683,66 15,21% 8,88 -74,67% Direkt**
2.705,13 16,13% 6,90 -80,31% Direkt**
2.726,60 17,05% 4,92 -85,96% Direkt**
2.748,07 17,97% 2,94 -91,60% Direkt**
2.769,54 18,89% 0,96 -97,25% Direkt**
2.780,00 19,34% 0,00 -100,00% Direkt**
2.791,01 19,82% 0,00 -100,00% Direkt**
2.812,48 20,74% 0,00 -100,00% Direkt**
2.833,95 21,66% 0,00 -100,00% Direkt**
2.855,42 22,58% 0,00 -100,00% Direkt**
2.876,89 23,50% 0,00 -100,00% Direkt**
2.898,36 24,42% 0,00 -100,00% Direkt**
2.919,83 25,35% 0,00 -100,00% Direkt**
2.941,30 26,27% 0,00 -100,00% Direkt**
2.962,76 27,19% 0,00 -100,00% Direkt**
2.984,23 28,11% 0,00 -100,00% Direkt**
3.005,70 29,03% 0,00 -100,00% Direkt**
3.027,17 29,95% 0,00 -100,00% Direkt**
3.048,64 30,88% 0,00 -100,00% Direkt**
3.070,11 31,80% 0,00 -100,00% Direkt**
3.091,58 32,72% 0,00 -100,00% Direkt**
3.113,05 33,64% 0,00 -100,00% Direkt**
3.134,52 34,56% 0,00 -100,00% Direkt**
3.155,99 35,48% 0,00 -100,00% Direkt**
3.177,46 36,41% 0,00 -100,00% Direkt**
3.198,93 37,33% 0,00 -100,00% Direkt**
3.220,40 38,25% 0,00 -100,00% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.