Open End Turbo auf Silber

Geld Brief Änderung Brief
17,73 € 17,74 -4,00%
31.05.24 21:58:24 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: TD1KR9
ISIN: DE000TD1KR96
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9F8K
1,586 11,2731 €
Zum Produkt
SW8T8A
1,627 11,7884 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
11,10 -63,47% 0,01 -99,94% Direkt**
14,01 -53,92% 0,01 -99,94% Direkt**
14,29 -53,00% 0,01 -99,94% Direkt**
14,57 -52,07% 0,01 -99,94% Direkt**
14,85 -51,15% 0,01 -99,94% Direkt**
15,13 -50,23% 0,01 -99,94% Direkt**
15,41 -49,31% 0,01 -99,94% Direkt**
15,69 -48,39% 0,01 -99,94% Direkt**
15,97 -47,47% 0,01 -99,94% Direkt**
16,25 -46,54% 0,01 -99,94% Direkt**
16,53 -45,62% 0,01 -99,94% Direkt**
16,81 -44,70% 0,01 -99,94% Direkt**
17,09 -43,78% 0,01 -99,94% Direkt**
17,37 -42,86% 0,01 -99,94% Direkt**
17,65 -41,94% 0,01 -99,94% Direkt**
17,93 -41,01% 0,01 -99,94% Direkt**
18,21 -40,09% 0,01 -99,94% Direkt**
18,49 -39,17% 0,01 -99,94% Direkt**
18,77 -38,25% 0,01 -99,94% Direkt**
19,05 -37,33% 0,01 -99,94% Direkt**
19,33 -36,41% 0,01 -99,94% Direkt**
19,61 -35,48% 0,01 -99,94% Direkt**
19,90 -34,56% 0,01 -99,94% Direkt**
20,18 -33,64% 0,01 -99,94% Direkt**
20,46 -32,72% 0,01 -99,94% Direkt**
20,74 -31,80% 0,01 -99,94% Direkt**
21,02 -30,88% 0,01 -99,94% Direkt**
21,30 -29,95% 0,01 -99,94% Direkt**
21,58 -29,03% 0,01 -99,94% Direkt**
21,86 -28,11% 0,01 -99,94% Direkt**
22,14 -27,19% 0,01 -99,94% Direkt**
22,42 -26,27% 0,01 -99,94% Direkt**
22,70 -25,35% 0,01 -99,94% Direkt**
22,98 -24,42% 0,01 -99,94% Direkt**
23,26 -23,50% 0,01 -99,94% Direkt**
23,54 -22,58% 0,01 -99,94% Direkt**
23,82 -21,66% 0,01 -99,94% Direkt**
24,10 -20,74% 0,01 -99,94% Direkt**
24,38 -19,82% 0,01 -99,94% Direkt**
24,66 -18,89% 0,01 -99,94% Direkt**
24,94 -17,97% 0,01 -99,94% Direkt**
25,22 -17,05% 0,01 -99,94% Direkt**
25,50 -16,13% 0,01 -99,94% Direkt**
25,78 -15,21% 0,01 -99,94% Direkt**
26,06 -14,29% 0,01 -99,94% Direkt**
26,34 -13,36% 0,01 -99,94% Direkt**
26,62 -12,44% 0,01 -99,94% Direkt**
26,90 -11,52% 0,01 -99,94% Direkt**
27,18 -10,60% 0,01 -99,94% Direkt**
27,46 -9,68% 0,01 -99,94% Direkt**
27,74 -8,76% 0,01 -99,94% Direkt**
28,02 -7,83% 0,01 -99,94% Direkt**
28,30 -6,91% 0,01 -99,94% Direkt**
28,58 -5,99% 0,01 -99,94% Direkt**
28,86 -5,07% 0,01 -99,94% Direkt**
29,14 -4,15% 0,01 -99,94% Direkt**
29,42 -3,23% 0,01 -99,94% Direkt**
29,70 -2,30% 0,01 -99,94% Direkt**
29,98 -1,38% 0,01 -99,94% Direkt**
30,26 -0,46% 0,01 -99,94% Direkt**
30,40 0,00% 0,01 -99,94% Direkt**
30,54 0,46% 0,01 -99,94% Direkt**
30,82 1,38% 0,01 -99,94% Direkt**
31,10 2,30% 0,01 -99,94% Direkt**
31,38 3,23% 0,01 -99,94% Direkt**
31,66 4,15% 0,01 -99,94% Direkt**
31,94 5,07% 0,01 -99,94% Direkt**
32,22 5,99% 0,01 -99,94% Direkt**
32,50 6,91% 0,01 -99,94% Direkt**
32,78 7,83% 0,01 -99,94% Direkt**
33,07 8,76% 0,01 -99,94% Direkt**
33,35 9,68% 0,01 -99,94% Direkt**
33,63 10,60% 0,01 -99,94% Direkt**
33,91 11,52% 0,01 -99,94% Direkt**
34,19 12,44% 0,01 -99,94% Direkt**
34,47 13,36% 0,01 -99,94% Direkt**
34,75 14,29% 0,01 -99,94% Direkt**
35,03 15,21% 0,01 -99,94% Direkt**
35,31 16,13% 0,01 -99,94% Direkt**
35,59 17,05% 0,01 -99,94% Direkt**
35,87 17,97% 0,01 -99,94% Direkt**
36,15 18,89% 0,01 -99,94% Direkt**
36,43 19,82% 0,01 -99,94% Direkt**
36,71 20,74% 0,01 -99,94% Direkt**
36,99 21,66% 0,01 -99,94% Direkt**
37,27 22,58% 0,01 -99,94% Direkt**
37,55 23,50% 0,01 -99,94% Direkt**
37,83 24,42% 0,01 -99,94% Direkt**
38,11 25,35% 0,01 -99,94% Direkt**
38,39 26,27% 0,01 -99,94% Direkt**
38,67 27,19% 0,01 -99,94% Direkt**
38,95 28,11% 0,01 -99,94% Direkt**
39,23 29,03% 0,01 -99,94% Direkt**
39,51 29,95% 0,01 -99,94% Direkt**
39,79 30,88% 0,01 -99,94% Direkt**
40,07 31,80% 0,01 -99,94% Direkt**
40,35 32,72% 0,01 -99,94% Direkt**
40,63 33,64% 0,01 -99,94% Direkt**
40,91 34,56% 0,01 -99,94% Direkt**
41,19 35,48% 0,01 -99,94% Direkt**
41,47 36,41% 0,01 -99,94% Direkt**
41,75 37,33% 0,01 -99,94% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.