Put auf DAX

0,001 0,00% +0,00 €
24.05.24 19:53:41 Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch
WKN: VD2SPF
ISIN: DE000VD2SPF4
Typ: Optionsschein

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.303,50 -50,00% 92,72 9.271.399,56% Derivat**
9.489,57 -49,00% 90,85 9.085.329,57% Derivat**
9.675,64 -48,00% 88,99 8.899.259,58% Derivat**
9.861,71 -47,00% 87,13 8.713.189,59% Derivat**
10.047,78 -46,00% 85,27 8.527.119,59% Derivat**
10.233,85 -45,00% 83,41 8.341.049,60% Derivat**
10.419,92 -44,00% 81,55 8.154.979,61% Derivat**
10.605,99 -43,00% 79,69 7.968.909,62% Derivat**
10.792,06 -42,00% 77,83 7.782.839,63% Derivat**
10.978,13 -41,00% 75,97 7.596.769,64% Derivat**
11.164,20 -40,00% 74,11 7.410.699,65% Derivat**
11.350,27 -39,00% 72,25 7.224.629,66% Derivat**
11.536,34 -38,00% 70,39 7.038.559,67% Derivat**
11.722,41 -37,00% 68,53 6.852.489,67% Derivat**
11.908,48 -36,00% 66,67 6.666.419,68% Derivat**
12.094,55 -35,00% 64,80 6.480.349,69% Derivat**
12.280,62 -34,00% 62,94 6.294.279,70% Derivat**
12.466,69 -33,00% 61,08 6.108.209,71% Derivat**
12.652,76 -32,00% 59,22 5.922.139,72% Derivat**
12.838,83 -31,00% 57,36 5.736.069,73% Derivat**
13.024,90 -30,00% 55,50 5.549.999,74% Derivat**
13.210,97 -29,00% 53,64 5.363.929,75% Derivat**
13.397,04 -28,00% 51,78 5.177.859,75% Derivat**
13.583,11 -27,00% 49,92 4.991.789,76% Derivat**
13.769,18 -26,00% 48,06 4.805.719,77% Derivat**
13.955,25 -25,00% 46,20 4.619.649,78% Derivat**
14.141,32 -24,00% 44,34 4.433.579,79% Derivat**
14.327,39 -23,00% 42,48 4.247.509,80% Derivat**
14.513,46 -22,00% 40,62 4.061.439,81% Derivat**
14.699,53 -21,00% 38,75 3.875.369,82% Derivat**
14.885,60 -20,00% 36,89 3.689.299,82% Derivat**
15.071,67 -19,00% 35,03 3.503.229,83% Derivat**
15.257,74 -18,00% 33,17 3.317.159,84% Derivat**
15.443,81 -17,00% 31,31 3.131.089,85% Derivat**
15.629,88 -16,00% 29,45 2.945.019,86% Derivat**
15.815,95 -15,00% 27,59 2.758.949,87% Derivat**
16.002,02 -14,00% 25,73 2.572.879,88% Derivat**
16.188,09 -13,00% 23,87 2.386.809,89% Derivat**
16.374,16 -12,00% 22,01 2.200.739,90% Derivat**
16.560,23 -11,00% 20,15 2.014.669,90% Derivat**
16.746,30 -10,00% 18,29 1.828.599,91% Derivat**
16.932,37 -9,00% 16,43 1.642.529,92% Derivat**
17.118,44 -8,00% 14,57 1.456.459,93% Derivat**
17.304,51 -7,00% 12,70 1.270.389,94% Derivat**
17.490,58 -6,00% 10,84 1.084.319,95% Derivat**
17.676,65 -5,00% 8,98 898.249,96% Derivat**
17.862,72 -4,00% 7,12 712.179,97% Derivat**
18.048,79 -3,00% 5,26 526.109,98% Derivat**
18.234,86 -2,00% 3,40 340.039,98% Derivat**
18.420,93 -1,00% 1,54 153.969,99% Derivat**
18.607,00 0,00% 0,00 -100,00% Direkt**
18.793,07 1,00% 0,00 -100,00% Direkt**
18.979,14 2,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.165,21 3,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.351,28 4,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.537,35 5,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.723,42 6,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.909,49 7,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.095,56 8,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.281,63 9,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.467,70 10,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.653,77 11,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.839,84 12,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.025,91 13,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.211,98 14,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.398,05 15,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.584,12 16,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.770,19 17,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.956,26 18,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.142,33 19,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.328,40 20,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.514,47 21,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.700,54 22,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.886,61 23,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.072,68 24,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.258,75 25,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.444,82 26,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.630,89 27,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.816,96 28,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.003,03 29,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.189,10 30,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.375,17 31,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.561,24 32,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.747,31 33,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.933,38 34,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.119,45 35,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.305,52 36,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.491,59 37,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.677,66 38,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.863,73 39,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.049,80 40,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.235,87 41,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.421,94 42,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.608,01 43,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.794,08 44,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.980,15 45,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.166,22 46,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.352,29 47,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.538,36 48,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.724,43 49,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.910,50 50,00% 0,00 -100,00% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.