Turbo-Optionsschein Open End auf Nvidia

Geld Brief
389,31 € 389,39 -2,82%
31.05.24 22:00:36 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VL1KUS
ISIN: DE000VL1KUS6
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
CU9EFV
1,033 36,5627 €
Zum Produkt
CJ1CPW
1,033 34,6913 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
37,73 -96,58% 0,01 -100,00% Direkt**
508,75 -53,92% 127,75 -67,00% Direkt**
518,92 -53,00% 131,50 -66,03% Direkt**
529,10 -52,07% 135,25 -65,06% Direkt**
539,27 -51,15% 139,00 -64,09% Direkt**
549,45 -50,23% 142,75 -63,12% Direkt**
559,62 -49,31% 146,50 -62,16% Direkt**
569,80 -48,39% 150,25 -61,19% Direkt**
579,97 -47,47% 154,00 -60,22% Direkt**
590,15 -46,54% 157,76 -59,25% Direkt**
600,32 -45,62% 161,51 -58,28% Direkt**
610,50 -44,70% 165,26 -57,31% Direkt**
620,67 -43,78% 169,01 -56,34% Direkt**
630,85 -42,86% 172,76 -55,37% Direkt**
641,02 -41,94% 176,51 -54,40% Direkt**
651,20 -41,01% 180,26 -53,43% Direkt**
661,37 -40,09% 184,01 -52,46% Direkt**
671,55 -39,17% 187,76 -51,50% Direkt**
681,72 -38,25% 191,52 -50,53% Direkt**
691,90 -37,33% 195,27 -49,56% Direkt**
702,07 -36,41% 199,02 -48,59% Direkt**
712,25 -35,48% 202,77 -47,62% Direkt**
722,42 -34,56% 206,52 -46,65% Direkt**
732,60 -33,64% 210,27 -45,68% Direkt**
742,77 -32,72% 214,02 -44,71% Direkt**
752,95 -31,80% 217,77 -43,74% Direkt**
763,12 -30,88% 221,52 -42,77% Direkt**
773,30 -29,95% 225,28 -41,81% Direkt**
783,47 -29,03% 229,03 -40,84% Direkt**
793,65 -28,11% 232,78 -39,87% Direkt**
803,82 -27,19% 236,53 -38,90% Direkt**
814,00 -26,27% 240,28 -37,93% Direkt**
824,17 -25,35% 244,03 -36,96% Direkt**
834,35 -24,42% 247,78 -35,99% Direkt**
844,52 -23,50% 251,53 -35,02% Direkt**
854,70 -22,58% 255,29 -34,05% Direkt**
864,87 -21,66% 259,04 -33,08% Direkt**
875,05 -20,74% 262,79 -32,12% Direkt**
885,22 -19,82% 266,54 -31,15% Direkt**
895,40 -18,89% 270,29 -30,18% Direkt**
905,57 -17,97% 274,04 -29,21% Direkt**
915,75 -17,05% 277,79 -28,24% Direkt**
925,92 -16,13% 281,54 -27,27% Direkt**
936,10 -15,21% 285,29 -26,30% Direkt**
946,27 -14,29% 289,05 -25,33% Direkt**
956,45 -13,36% 292,80 -24,36% Direkt**
966,62 -12,44% 296,55 -23,39% Direkt**
976,80 -11,52% 300,30 -22,43% Direkt**
986,97 -10,60% 304,05 -21,46% Direkt**
997,15 -9,68% 307,80 -20,49% Direkt**
1.007,32 -8,76% 311,55 -19,52% Direkt**
1.017,50 -7,83% 315,30 -18,55% Direkt**
1.027,67 -6,91% 319,05 -17,58% Direkt**
1.037,85 -5,99% 322,81 -16,61% Direkt**
1.048,02 -5,07% 326,56 -15,64% Direkt**
1.058,20 -4,15% 330,31 -14,67% Direkt**
1.068,37 -3,23% 334,06 -13,70% Direkt**
1.078,55 -2,30% 337,81 -12,74% Direkt**
1.088,72 -1,38% 341,56 -11,77% Direkt**
1.098,90 -0,46% 345,31 -10,80% Direkt**
1.103,99 0,00% 347,19 -10,31% Direkt**
1.109,07 0,46% 349,06 -9,83% Direkt**
1.119,25 1,38% 352,82 -8,86% Direkt**
1.129,42 2,30% 356,57 -7,89% Direkt**
1.139,60 3,23% 360,32 -6,92% Direkt**
1.149,77 4,15% 364,07 -5,95% Direkt**
1.159,95 5,07% 367,82 -4,98% Direkt**
1.170,12 5,99% 371,57 -4,01% Direkt**
1.180,30 6,91% 375,32 -3,05% Direkt**
1.190,47 7,83% 379,07 -2,08% Direkt**
1.200,65 8,76% 382,82 -1,11% Direkt**
1.210,82 9,68% 386,58 -0,14% Direkt**
1.221,00 10,60% 390,33 0,83% Direkt**
1.231,17 11,52% 394,08 1,80% Direkt**
1.241,35 12,44% 397,83 2,77% Direkt**
1.251,52 13,36% 401,58 3,74% Direkt**
1.261,70 14,29% 405,33 4,71% Direkt**
1.271,87 15,21% 409,08 5,68% Direkt**
1.282,05 16,13% 412,83 6,65% Direkt**
1.292,22 17,05% 416,58 7,61% Direkt**
1.302,40 17,97% 420,34 8,58% Direkt**
1.312,57 18,89% 424,09 9,55% Direkt**
1.322,75 19,82% 427,84 10,52% Direkt**
1.332,92 20,74% 431,59 11,49% Direkt**
1.343,10 21,66% 435,34 12,46% Direkt**
1.353,27 22,58% 439,09 13,43% Direkt**
1.363,45 23,50% 442,84 14,40% Direkt**
1.373,62 24,42% 446,59 15,37% Direkt**
1.383,80 25,35% 450,35 16,34% Direkt**
1.393,97 26,27% 454,10 17,30% Direkt**
1.404,15 27,19% 457,85 18,27% Direkt**
1.414,32 28,11% 461,60 19,24% Direkt**
1.424,50 29,03% 465,35 20,21% Direkt**
1.434,67 29,95% 469,10 21,18% Direkt**
1.444,85 30,88% 472,85 22,15% Direkt**
1.455,02 31,80% 476,60 23,12% Direkt**
1.465,20 32,72% 480,35 24,09% Direkt**
1.475,37 33,64% 484,11 25,06% Direkt**
1.485,55 34,56% 487,86 26,03% Direkt**
1.495,72 35,48% 491,61 26,99% Direkt**
1.505,90 36,41% 495,36 27,96% Direkt**
1.516,07 37,33% 499,11 28,93% Direkt**
1.526,25 38,25% 502,86 29,90% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.