AIB Group Aktie

Aktie
WKN:  A2DW7N ISIN:  IE00BF0L3536 US-Symbol:  AIBRF
5,155 €
+0,07 €
+1,38%
17.05.24 14:01:36
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
2,62 Mrd.
Marktkapitalisierung *
13,61 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 07.03.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.
Finanzergebnis in Mio.1.732 € 1.804 € 2.144 € 1.816 € 1.936 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.192 € 155 € 135 € -190 € -16 € 115 € 336 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.2.481 € 2.366 € 2.370 € 2.127 € 2.084 € 2.511 € 4.645 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.71.574 € 72.673 € 78.157 € 87.642 € 46.755 € 45.289 € 39.127 €
Summe Anlagevermögen in Mio.18.488 € 18.863 € 20.405 € 22.743 € 19.578 €
Summe Aktiva in Mio.90.062 € 91.536 € 98.562 € 110.385 € 127.875 € 129.752 € 136.349 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.68.537 € 70.460 € 75.510 € 84.775 € 95.930 € 108.988 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.5.722 € 6.785 € 8.933 € 7.720 € 7.934 €
Summe Fremdkapital in Mio.76.450 € 77.678 € 84.332 € 96.964 € 114.215 € 117.491 € 121.280 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 495 € 1 € -1 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.13.612 € 13.858 € 14.230 € 13.421 € 13.660 € 12.264 € 15.075 €
Summe Passiva in Mio.90.062 € 91.536 € 98.562 € 110.385 € 127.875 € 129.752 € 136.349 €
supported by Leeway