GameStop Corp. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A0HGDX ISIN:  US36467W1099 US-Symbol:  GME
21,34 €
+0,465 €
+2,23%
31.05.24 21:59:46
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
305,51 Mio.
Marktkapitalisierung *
6,52 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 12.01.2024

Historische Kurse (Tradegate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 20,50 € 21,81 € 20,05 € 21,295 € 191.259 4,00 M €
30.05.24 19,50 € 20,95 € 18,552 € 20,875 € 183.676 3,65 M €
29.05.24 21,66 € 21,66 € 19,558 € 19,73 € 196.296 4,02 M €
28.05.24 23,40 € 24,295 € 19,522 € 21,905 € 750.562 16,3 M €
27.05.24 19,61 € 25,80 € 19,60 € 22,97 € 803.139 18,6 M €
24.05.24 17,002 € 18,098 € 16,326 € 17,518 € 167.202 2,85 M €
23.05.24 19,762 € 20,00 € 16,886 € 16,962 € 238.578 4,40 M €
22.05.24 20,38 € 20,795 € 19,148 € 19,532 € 221.366 4,41 M €
21.05.24 20,84 € 21,085 € 18,50 € 20,475 € 307.800 6,11 M €
20.05.24 21,20 € 21,795 € 17,46 € 18,46 € 456.786 9,17 M €
17.05.24 27,395 € 30,90 € 18,25 € 20,435 € 977.962 22,8 M €
16.05.24 31,31 € 34,445 € 25,415 € 25,475 € 569.547 16,9 M €
15.05.24 56,88 € 59,79 € 28,71 € 36,375 € 1.404.281 62,3 M €
14.05.24 35,01 € 73,94 € 33,41 € 45,575 € 3.112.755 160 M €
13.05.24 18,40 € 34,535 € 18,40 € 28,28 € 976.456 24,9 M €
10.05.24 16,80 € 18,54 € 15,732 € 16,208 € 196.377 3,32 M €
09.05.24 14,652 € 15,368 € 14,30 € 14,916 € 24.653 360 T €
08.05.24 15,242 € 15,984 € 14,334 € 14,81 € 104.469 1,58 M €
07.05.24 14,848 € 16,06 € 13,90 € 15,158 € 92.144 1,37 M €
06.05.24 14,998 € 16,10 € 12,676 € 15,05 € 280.338 4,01 M €
03.05.24 11,864 € 16,136 € 11,522 € 15,334 € 175.590 2,37 M €
02.05.24 10,202 € 11,936 € 10,202 € 11,918 € 20.748 230 T €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance GameStop Corp. Aktie

1 Woche 22,97 € -7,10%
1 Monat 15,334 € +39,17%
3 Monate 13,786 € +54,79%
Lfd. Jahr 16,356 € +30,47%
1 Jahr 23,025 € -7,32%
3 Jahre 52,925 € -59,68%

Dividende & Split

22.07.22 Split 1:4
14.03.19 Dividende   0,08408 EUR
10.12.18 Dividende   0,08325 EUR
17.09.18 Dividende   0,08148 EUR
11.06.18 Dividende   0,08063 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG