GoPro Inc. Aktie

1,73 $ +1,17% +0,02 $
In : 1,6179 € | 26.04.24 22:00:00 Nasdaq aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A1XE7G
ISIN: US38268T1034
US-Symbol: GPRO
Typ: Aktie

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-121 $ -46 $ 32 $ -24 $ 123 $ 49 $ -66 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-162 $ -81 $ -1 $ -37 $ 114 $ 41 $ -75 $
Finanzergebnis in Mio.548 $ 455 $ 415 $ 351 $ 364 $ 368 $ 399 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-176 $ -108 $ -19 $ -62 $ 90 $ 34 $ -68 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.6 $ 1 $ -4 $ 5 $ -281 $ 6 $ -15 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.14 $ 19 $ 19 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-183 $ -109 $ -15 $ -67 $ 371 $ 29 $ -53 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.574 $ 474 $ 536 $ 557 $ 782 $ 606 $ 483 $
Summe Anlagevermögen in Mio.277 $ 224 $ 257 $ 215 $ 478 $ 471 $ 485 $
Summe Aktiva in Mio.850 $ 698 $ 793 $ 771 $ 1.260 $ 1.077 $ 968 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.371 $ 299 $ 327 $ 263 $ 475 $ 276 $ 279 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.181 $ 187 $ 232 $ 293 $ 169 $ 189 $ 133 $
Summe Fremdkapital in Mio.552 $ 486 $ 559 $ 555 $ 644 $ 465 $ 412 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.299 $ 212 $ 234 $ 216 $ 616 $ 612 $ 556 $
Summe Passiva in Mio.850 $ 698 $ 793 $ 771 $ 1.260 $ 1.077 $ 968 $
supported by Leeway