Lilium NV Aktie

Aktie
WKN:  A3CYXP ISIN:  NL0015000F41 US-Symbol:  LILM
1,154 €
+0,037 €
+3,31%
10:41:35 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
503,05 Mio.
Marktkapitalisierung *
564,65 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 15.12.2023

Bilanz

2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-57 $ -153 $ -405 $ -115 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-58 $ -154 $ -406 $ 166 $ -116 $
Finanzergebnis in Mio.58 $ 139 $ 401 $ 281 $ 247 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-63 $ -188 $ -410 $ -118 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-63 $ -188 $ -411 $ -119 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio. 159 $ 372 $ 221 $ 219 $
Summe Anlagevermögen in Mio.0 $ 26 $ 59 $ 68 $ 97 $
Summe Aktiva in Mio.0 $ 185 $ 431 $ 289 $ 316 $

Passiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.0 $ 117 $ 76 $ 73 $ 260 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.0 $ 10 $ 13 $ 12 $ 19 $
Summe Fremdkapital in Mio. 127 $ 89 $ 85 $ 275 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio. 58 $ 343 $ 204 $ 37 $
Summe Passiva in Mio.0 $ 185 $ 431 $ 289 $ 316 $
supported by Leeway