Repsol SA Aktie

Aktie
WKN:  876845 ISIN:  ES0173516115 US-Symbol:  REPYF
14,39
-0,27 €
-1,84%
18:11:52 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,28 Mrd.
Marktkapitalisierung *
18,76 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 18.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.6.171 € 6.274 € -567 € -1.004 € 6.356 € 13.571 € 8.663 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.3.772 € 4.134 € -3.001 € -1.564 € 4.228 € 11.016 € 5.563 €
Finanzergebnis in Mio.-26.067 € 5.579 € 7.090 € -22.722 € -34.564 € -52.404 € -38.193 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.3.381 € 3.333 € -3.201 € -3.304 € 4.329 € 7.180 € 6.276 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.1.220 € 1.386 € 588 € 16 € 1.801 € 2.835 € 1.081 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.159 € 249 € 226 € 182 € 159 € 227 € 583 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.2.121 € 2.341 € -3.816 € -3.289 € 2.512 € 4.251 € 4.533 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.14.771 € 17.294 € 16.487 € 13.584 € 22.442 € 26.183 € 23.457 €
Summe Anlagevermögen in Mio.45.086 € 43.484 € 41.408 € 35.718 € 33.812 € 33.781 € 38.176 €
Summe Aktiva in Mio.59.857 € 60.778 € 57.895 € 49.302 € 56.254 € 59.964 € 61.633 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.12.035 € 12.810 € 15.085 € 10.519 € 17.318 € 16.918 € 15.223 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.17.759 € 17.054 € 17.601 € 18.244 € 16.142 € 17.073 € 17.340 €
Summe Fremdkapital in Mio.29.794 € 29.864 € 32.686 € 28.763 € 33.460 € 33.991 € 32.563 €
Minderheitenanteil in Mio.270 € 286 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.30.063 € 30.914 € 25.209 € 20.539 € 22.794 € 25.294 € 26.197 €
Summe Passiva in Mio.59.857 € 60.778 € 57.895 € 49.302 € 56.254 € 59.964 € 61.633 €
supported by Leeway