Weichai Power Co. Ltd. Aktie

Aktie
WKN:  A0M4ZC ISIN:  CNE1000004L9 US-Symbol:  WEICF
1,7905 €
-0,1345 €
-6,99%
17.05.24 21:29:55
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,94 Mrd.
Marktkapitalisierung *
3,50 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 03.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. 13.821 € 15.132 € 7.487 € 7.077 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.11.046 € 12.850 € 14.862 € 13.050 € 13.203 € 4.917 € 14.035 €
Finanzergebnis in Mio.20.515 € 21.690 € 23.728 € 25.089 € 26.228 € 26.230 € 30.645 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.10.522 € 13.858 € 14.352 € 12.682 € 14.055 € 6.085 € 13.151 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.1.344 € 2.233 € 2.445 € 1.412 € 2.493 € 403 € 1.940 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.957 € 1.060 € 1.067 € 1.278 € 1.724 € 2.359 € 2.818 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.6.808 € 8.658 € 9.105 € 9.207 € 9.254 € 4.905 € 9.014 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.100.340 € 108.105 € 126.185 € 152.515 € 160.638 € 168.484 € 197.925 €
Summe Anlagevermögen in Mio.89.298 € 97.171 € 110.647 € 118.235 € 116.406 € 125.182 € 136.322 €
Summe Aktiva in Mio.189.638 € 205.276 € 236.832 € 270.750 € 277.044 € 293.666 € 334.247 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.78.474 € 88.417 € 105.877 € 123.758 € 115.382 € 119.743 € 146.215 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.54.810 € 54.400 € 61.180 € 66.604 € 58.700 € 69.813 € 75.346 €
Summe Fremdkapital in Mio.133.283 € 143.017 € 167.057 € 190.317 € 174.083 € 189.555 € 221.561 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.35.240 € 39.314 € 45.224 € 51.202 € 70.907 € 73.184 € 79.335 €
Summe Passiva in Mio.189.638 € 205.276 € 236.832 € 270.750 € 277.044 € 293.666 € 334.247 €
supported by Leeway